會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7448
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
1292
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 臺灣集中保管結算所股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
臺灣集中保管結算所股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 勤業會計師事務所 (張日炎、魏永篤 02-2545-9988)
2 灣證券集中保管股份有限公司90年度盈餘分派業經91.05.14股東常會決議通過,每股分派現金股利新台幣 0.61元,股利發放日:91.05.28起。(91.05.15)
3 90/3/28股東會,90/2/28-3/28停止過戶
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-19 股東會 2024-05-21~2024-06-19
2 2023-06-19 股東會 2023-05-21~2023-06-19
3 2022-06-24 股東會 2022-05-26~2022-06-24
4 2021-08-25 股東會 2021-07-27~2021-08-25
5 2020-06-17 股東會 2020-05-19~2020-06-17
6 2019-06-24 股東會 2019-05-26~2019-06-24
7 2018-06-20 股東會 2018-05-22~2018-06-20
8 2017-06-21 股東會 2017-05-23~2017-06-21
9 2016-06-24 股東會 2016-05-26~2016-06-24
10 2015-06-17 股東會 2015-05-19~2015-06-17
11 2014-06-18 股東會 2014-05-20~2014-06-18
12 2014-02-06 股東臨時會 2014-01-23~2014-02-06
13 2013-06-24 股東會 2013-05-26~2013-06-24
14 2012-06-20 股東會 2012-05-22~2012-06-20
15 2011-06-22 股東會 2011-05-24~2011-06-22
16 2009-06-17 股東會 2009-05-19~2009-06-17
17 2008-06-18 股東會 2008-05-20~2008-06-18
18 2007-08-30 股東臨時會 2007-08-16~2007-08-30
19 2007-06-12 股東會 2007-05-14~2007-06-12
20 2006-06-27 股東臨時會 2006-05-29~2006-06-27
21 2003-06-18 股東會 2003-05-20~2003-06-18
22 2002-05-14 股東會 2002-04-15~2002-05-14
23 2001-03-28 股東會 2001-03-01~2001-03-28
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 190 股 2024-07-25 2024-07-26~2024-07-30
2 除權 120 股 2023-07-27 2023-07-28~2023-08-01
3 除權 340 股 2022-07-28 2022-07-29~2022-08-02
4 除權 120 股 2021-09-30 2021-10-01~2021-10-05
5 除權 25 股 2020-07-30 2020-07-31~2020-08-04
6 除權 25 股 2019-07-25 2019-07-26~2019-07-30
7 除權 25 股 2018-07-26 2018-07-27~2018-07-31
8 除權 25 股 2017-07-27 2017-07-28~2017-08-01
9 除權 25 股 2016-07-28 2016-07-29~2016-08-02
10 除權 25 股 2015-07-23 2015-07-24~2015-07-28
11 除權 25 股 2014-07-31 2014-08-01~2014-08-05
12 除權 20 股 2013-07-25 2013-07-26~2013-07-30
13 除權 25 股 2012-07-26 2012-07-27~2012-07-31
14 除權 25 股 2007-07-20 2007-07-23~2007-07-27
15 除權 25 股 2006-07-21 2006-07-24~2006-07-28
16 除權 25 股 2005-05-20 2005-05-23~2005-05-27
17 除權 39 股 2002-06-14 2002-06-17~2002-06-21
18 除權 75 股 2001-06-03 2001-06-04~2001-06-08
19 除權 0.25 股 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 2.9 元 2024-07-25 2024-07-26~2024-07-30
2 除息 2.9 元 2023-07-27 2023-07-28~2023-08-01
3 除息 4.2 元 2022-07-28 2022-07-29~2022-08-02
4 除息 4.5 元 2021-09-30 2021-10-01~2021-10-05
5 除息 3.5 元 2020-07-30 2020-07-31~2020-08-04
6 除息 3.5 元 2019-07-25 2019-07-26~2019-07-30
7 除息 3.25 元 2018-07-26 2018-07-27~2018-07-31
8 除息 1.5 元 2017-07-27 2017-07-28~2017-08-01
9 除息 1.5 元 2016-07-28 2016-07-29~2016-08-02
10 除息 1.5 元 2015-07-23 2015-07-24~2015-07-28
11 除息 1.25 元 2014-07-31 2014-08-01~2014-08-05
12 除息 1.15 元 2013-07-25 2013-07-26~2013-07-30
13 除息 1.5 元 2012-06-25 2012-06-26~2012-06-30
14 除息 1.5 元 2009-06-23 2009-06-24~2009-06-28
15 除息 1.25 元 2008-06-20 2008-06-21~2008-06-25
16 除息 1 元 2006-06-30 2006-07-01~2006-07-05
17 除息 1 元 2005-04-26 2005-04-27~2005-05-01
18 除息 1.2 元 2004-04-23 2004-04-24~2004-04-28
19 除息 0.61 元 2002-05-17 2002-05-18~2002-05-22
20 除息 0.5 元 2001-04-06 2001-04-07~2001-04-11
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首