會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2966
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8731
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 新視波有線電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
新視波有線電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:林安惠
簽證會計師姓名2:陳彥君
2 董事長變動:法人改派,宋俊雄擔任董事長一職;新任生效日期為93/04/01。(93.04.01摘錄資訊觀測站)
3 總經理變動:法人改派,由新任董事長宋俊雄兼任;新任生效日期為93/04/01。(93.04.01摘錄資訊觀測站)
4 台泥90.12.28取得新視波有線電視348萬股每股54元
5 公開發行日 1996/10/16
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2020-06-19 股東會 2020-04-21~2020-06-19
2 2019-06-17 股東會 2019-04-19~2019-06-17
3 2018-10-25 股東臨時會 2018-09-26~2018-10-25
4 2018-06-20 股東會 2018-04-22~2018-06-20
5 2017-12-11 股東臨時會 2017-11-12~2017-12-11
6 2017-06-20 股東會 2017-04-22~2017-06-20
7 2016-07-25 股東臨時會 2016-06-26~2016-07-25
8 2016-06-21 股東會 2016-04-23~2016-06-21
9 2015-10-12 股東臨時會 2015-09-13~2015-10-12
10 2015-06-18 股東會 2015-04-20~2015-06-18
11 2015-06-01 股東臨時會 2015-05-03~2015-06-01
12 2015-02-16 股東臨時會 2015-01-18~2015-02-16
13 2014-12-29 股東臨時會 2014-11-30~2014-12-29
14 2014-07-28 股東臨時會 2014-06-29~2014-07-28
15 2014-06-18 股東會 2014-04-20~2014-06-18
16 2013-06-18 股東會 2013-04-20~2013-06-18
17 2013-01-29 股東臨時會 2012-12-31~2013-01-29
18 2012-10-15 股東臨時會 2012-09-16~2012-10-15
19 2012-06-18 股東會 2012-04-20~2012-06-18
20 2011-06-10 股東會 2011-04-12~2011-06-10
21 2010-08-18 股東臨時會 2010-07-20~2010-08-18
22 2010-05-26 股東會 2010-03-28~2010-05-26
23 2010-04-26 股東臨時會 2010-03-28~2010-04-26
24 2009-10-16 股東臨時會 2009-09-17~2009-10-16
25 2009-06-26 股東會 2009-04-28~2009-06-26
26 2009-02-02 股東臨時會 2009-01-04~2009-02-02
27 2008-10-06 股東臨時會 2008-09-07~2008-10-06
28 2008-06-13 股東會 2008-04-15~2008-06-13
29 2008-05-14 股東臨時會 2008-04-15~2008-05-14
30 2008-01-30 股東臨時會 2008-01-01~2008-01-30
31 2007-08-09 股東臨時會 2007-07-11~2007-08-09
32 2007-06-25 股東會 2007-04-27~2007-06-25
33 2006-11-26 股東臨時會 2006-10-28~2006-11-26
34 2006-06-30 股東會 2006-05-02~2006-06-30
35 2005-06-30 股東會 2005-05-02~2005-06-30
36 2003-06-27 股東會 2003-04-29~2003-06-27
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 300 股 2006-10-20 2006-10-22~2006-10-26
2 除權 147 股 2004-11-10 2004-11-11~2004-11-15
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.97 元 2024-06-21 2024-06-23~2024-06-27
2 除息 2 元 2022-06-24 2022-06-25~2022-06-29
3 除息 2.1 元 2021-08-18 2021-08-19~2021-08-23
4 除息 1.73 元 2020-06-24 2020-06-25~2020-06-30
5 除息 1.57 元 2019-11-20 2019-11-21~2019-11-25
6 除息 1.63 元 2018-06-21 2018-06-22~2018-06-26
7 除息 1.59 元 2017-06-21 2017-06-22~2017-06-26
8 除息 2.27 元 2016-07-08 2016-07-11~2016-07-15
9 除息 2.99 元 2015-06-18 2015-06-21~2015-06-25
10 除息 2.48 元 2014-06-20 2014-06-21~2014-06-25
11 除息 1.71 元 2013-06-21 2013-06-24~2013-06-28
12 除息 2.04 元 2012-06-22 2012-06-25~2012-06-29
13 除息 0.82 元 2011-06-24 2011-06-25~2011-06-29
14 除息 3.15 元 2009-06-26 2009-06-27~2009-07-01
15 除息 3.3 元 2008-06-29 2008-06-30~2008-07-04
16 除息 2.8 元 2007-08-24 2007-08-27~2007-08-31
17 除息 1 元 2006-10-20 2006-10-21~2006-10-25
18 除息 2 元 2004-08-20 2004-08-23~2004-08-27
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首