會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4016
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6510
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 長生電力股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
長生電力股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公開發行日期 89.07.18,暫停發行日期 101.12.20
2 簽證會計師 安永會計師事務所 (凃清淵、林鴻光)
3 總經理變動:董事長王公威免兼總經理,新派王曉玲擔任總經理一職;新任生效日期為93/10/01。(93.10.05摘錄資訊觀測站)
4 推派總經理案:因原總經理渡邊泰司請辭,故由董事長王公威兼任總經理一職;新任生效日期為93/03/01。(93.04.21摘錄資訊觀測站)
5 經董事會決議訂定九十二年五月二十六日為除息基準日,現金股利預定於民國九十二年六月五日發放。(92.05.19)
6 茲公告董事會全面改選後新任董事長:董監事全面改選後依公司法208條選舉董事長,由王公威為新任董事長。
7 每股配現金股利1.4元,訂8月26日為配息基準日,訂9月10日以禁背支票郵寄發放。(91.08.21)
8 德產汽車貿易90.12.31取得長生電力股票2500萬股
9 德產汽車貿易90.11.23取得長生電力股票10.61% 計5465.2萬股
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-03-13 股東會 2024-02-13~2024-03-13
2 2023-03-14 股東會 2023-02-13~2023-03-14
3 2022-03-15 股東會 2022-02-14~2022-03-15
4 2021-03-16 股東會 2021-02-15~2021-03-16
5 2020-03-16 股東會 2020-02-16~2020-03-16
6 2019-03-14 股東會 2019-02-13~2019-03-14
7 2018-03-13 股東會 2018-02-12~2018-03-13
8 2017-03-16 股東會 2017-02-15~2017-03-16
9 2016-03-16 股東會 2016-02-16~2016-03-16
10 2015-03-12 股東會 2015-02-11~2015-03-12
11 2014-03-12 股東會 2014-02-11~2014-03-12
12 2013-03-06 股東會 2013-02-05~2013-03-06
13 2012-12-05 股東臨時會 2012-11-06~2012-12-05
14 2012-04-06 股東會 2012-02-07~2012-04-06
15 2011-04-25 股東會 2011-02-25~2011-04-25
16 2010-04-29 股東會 2010-03-01~2010-04-29
17 2009-05-08 股東會 2009-03-10~2009-05-08
18 2008-05-12 股東會 2008-03-14~2008-05-12
19 2007-12-20 股東臨時會 2007-11-21~2007-12-20
20 2007-04-16 股東會 2007-02-16~2007-04-16
21 2006-05-03 股東會 2006-03-05~2006-05-03
22 2005-05-03 股東會 2005-03-05~2005-05-03
23 2004-06-03 股東會 2004-04-05~2004-06-03
24 2003-05-16 股東會 2003-03-18~2003-05-16
25 2003-02-25 股東臨時會 2003-01-27~2003-02-25
26 2002-10-16 股東臨時會 2002-09-17~2002-10-16
27 2002-06-19 股東會 2002-04-21~2002-06-19
28 2001-12-14 股東臨時會 2001-12-01~2001-12-14
29 2001-05-25 股東會 2001-04-26~2001-05-25
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 39.8 股 2012-04-09 2012-04-10~2012-04-14
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 7.3 元 2024-03-14 2024-03-15~2024-03-19
2 除息 5.37 元 2023-03-15 2023-03-16~2023-03-20
3 除息 6.66 元 2022-03-16 2022-03-17~2022-03-21
4 除息 5.18 元 2019-03-15 2019-03-16~2019-03-20
5 除息 5.01 元 2018-03-15 2018-03-16~2018-03-20
6 除息 4.99 元 2017-03-17 2017-03-18~2017-03-22
7 除息 3.97 元 2015-03-13 2015-03-14~2015-03-18
8 除息 3.96 元 2014-03-13 2014-03-14~2014-03-18
9 除息 4.12 元 2012-04-09 2012-04-10~2012-04-14
10 除息 3.64 元 2011-04-27 2011-04-28~2011-05-02
11 除息 3.13 元 2010-05-05 2010-05-06~2010-05-10
12 除息 3.17 元 2009-05-12 2009-05-13~2009-05-17
13 除息 1.71 元 2008-05-14 2008-05-15~2008-05-19
14 除息 2.73 元 2007-04-20 2007-04-21~2007-04-25
15 除息 2.83 元 2006-05-10 2006-05-11~2006-05-15
16 除息 2.87 元 2005-05-11 2005-05-12~2005-05-16
17 除息 1.9 元 2004-06-09 2004-06-10~2004-06-14
18 除息 2.7 元 2003-05-21 2003-05-22~2003-05-26
19 除息 1.4 元 2002-08-21 2002-08-22~2002-08-26
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首