會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6714
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5374
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 基亞生物科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
基亞生物科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 自96年半年報(含)起更換會計師事務所及簽證會計師
新會計師事務所名稱: 資誠會計師事務所 (洪慶山 、 曾惠瑾)

2 基亞生技通過經濟部工業局科技股推薦審查,最快9月掛牌上櫃。(93.04.08摘錄經濟27版)
3 公開發行日 2002/05/28
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2011-05-18 股東會 2011-03-20~2011-05-18
2 2010-06-24 股東會 2010-04-26~2010-06-24
3 2009-06-25 股東會 2009-04-27~2009-06-25
4 2008-06-26 股東會 2008-04-28~2008-06-26
5 2007-12-20 股東臨時會 2007-11-21~2007-12-20
6 2007-10-12 股東臨時會 2007-09-13~2007-10-12
7 2007-06-29 股東會 2007-05-01~2007-06-29
8 2006-06-20 股東會 2006-04-22~2006-06-20
9 2005-06-20 股東會 2005-04-22~2005-06-20
10 2004-12-20 股東臨時會 2004-11-21~2004-12-20
11 2004-05-03 股東會 2004-03-05~2004-05-03
12 2003-06-09 股東會 2003-04-11~2003-06-09
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 166.4809 22.00 元 2010-09-06 2010-09-07~2010-09-11 2010-09-20~2010-10-20
2 增資 100.3442 15.00 元 2009-09-10 2009-09-11~2009-09-15 2009-09-21~2009-10-21
3 增資 440 億 56.619000 11.00 元 2007-07-17 2007-07-18~2007-07-22 2007-07-27~2007-08-27
4 增資 780 億 100.430000 14.00 元 2001-03-05 2001-03-06~2001-03-10 2001-03-14~2001-03-27
5 增資 1 億 57.0363 25.00 元 0000-00-00 2008-06-28~2008-07-02 2008-07-15~2008-08-15
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首