會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9166
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
4028
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台灣票券金融股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
台灣票券金融股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 資誠會計師事務所 (黎昌州、黃金澤 02-2729-6666)
2 變更前名稱:宏福票券金融股份有限公司(公司名稱變更核準日期:88/11/17)
3 公開發行日 1996/09/10
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-24 股東會 2024-03-26~2024-05-24
2 2023-10-19 股東臨時會 2023-09-20~2023-10-19
3 2022-09-01 股東臨時會 2022-08-03~2022-09-01
4 2021-08-03 股東會 2021-05-01~2021-06-29
5 2020-06-19 股東會 2020-04-21~2020-06-19
6 2019-06-18 股東會 2019-04-20~2019-06-18
7 2018-06-19 股東會 2018-04-21~2018-06-19
8 2017-06-20 股東會 2017-04-22~2017-06-20
9 2016-06-21 股東會 2016-04-23~2016-06-21
10 2015-06-16 股東會 2015-04-18~2015-06-16
11 2014-06-20 股東會 2014-04-22~2014-06-20
12 2013-06-18 股東會 2013-04-20~2013-06-18
13 2012-06-19 股東會 2012-04-21~2012-06-19
14 2011-06-10 股東會 2011-04-12~2011-06-10
15 2010-06-15 股東會 2010-04-17~2010-06-15
16 2009-06-16 股東會 2009-04-18~2009-06-16
17 2008-05-20 股東會 2008-03-22~2008-05-20
18 2007-05-15 股東會 2007-03-17~2007-05-15
19 2006-05-16 股東會 2006-03-18~2006-05-16
20 2005-05-17 股東會 2005-03-19~2005-05-17
21 2004-05-11 股東會 2004-03-13~2004-05-11
22 2003-05-13 股東會 2003-03-15~2003-05-13
23 2002-05-14 股東會 2002-03-15~2002-05-14
24 2001-05-15 股東會 2001-04-16~2001-05-15
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.2 元 2024-06-28 2024-06-29~2024-07-03
2 除息 0.5 元 2022-07-22 2022-07-23~2022-07-27
3 除息 0.62 元 2021-08-20 2021-08-21~2021-08-25
4 除息 0.51 元 2020-07-24 2020-07-25~2020-07-29
5 除息 0.5 元 2019-07-19 2019-07-20~2019-07-24
6 除息 0.56 元 2018-07-20 2018-07-21~2018-07-25
7 除息 0.47 元 2017-07-21 2017-07-22~2017-07-26
8 除息 0.6 元 2016-07-13 2016-07-14~2016-07-18
9 除息 0.53 元 2015-07-08 2015-07-09~2015-07-13
10 除息 0.5 元 2014-07-18 2014-07-19~2014-07-23
11 除息 0.22 元 2013-07-03 2013-07-04~2013-07-08
12 除息 0.18 元 2012-07-04 2012-07-05~2012-07-09
13 除息 0.3 元 2011-06-29 2011-06-30~2011-07-04
14 除息 0.2 元 2010-06-30 2010-07-01~2010-07-05
15 除息 0.2 元 2009-06-19 2009-06-20~2009-06-24
16 除息 0.28 元 2006-05-19 2006-05-20~2006-05-24
17 除息 0.22 元 2005-05-20 2005-05-21~2005-05-25
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首