會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6799
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5266
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 舜全電子股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
舜全電子股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公開發行日89.07.01
2 簽證會計師 宇信聯合會計師事務所 (金昌民、余煒楨)
3 總經理變更:原總經理蔡火旺退休,由李志哲擔任總經理一職;新任生效日期為94/04/01。(94.04.04摘錄資訊觀測站)
4 董事長變更:因董事長蔡火旺任期屆滿改選,由林忠勇擔任董事長一職;新任生效日期為93/06/11。(93.06.12摘錄資訊觀測站)
5 變更總經理:因原總經理劉杞洋請辭,故由蔡火旺擔任總經理一職,新任生效日期為92/06/30。(92.08.18)
6 舜全電子92.01.10停止上櫃輔導
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-18 股東會 2024-05-20~2024-06-18
2 2023-06-15 股東會 2023-05-17~2023-06-15
3 2022-06-16 股東會 2022-05-18~2022-06-16
4 2019-06-28 股東會 2019-05-30~2019-06-28
5 2018-06-27 股東會 2018-05-29~2018-06-27
6 2017-06-26 股東會 2017-05-28~2017-06-26
7 2015-05-27 股東會 2015-04-28~2015-05-27
8 2014-05-27 股東會 2014-04-28~2014-05-27
9 2013-06-14 股東會 2013-05-16~2013-06-14
10 2012-11-20 股東臨時會 2012-10-22~2012-11-20
11 2012-09-13 股東臨時會 2012-08-15~2012-09-13
12 2012-06-05 股東會 2012-04-07~2012-06-05
13 2011-06-27 股東會 2011-04-29~2011-06-27
14 2010-06-07 股東會 2010-04-09~2010-06-07
15 2009-11-05 股東臨時會 2009-10-07~2009-11-05
16 2009-06-22 股東會 2009-04-24~2009-06-22
17 2008-06-25 股東會 2008-04-27~2008-06-25
18 2007-06-13 股東會 2007-04-15~2007-06-13
19 2006-12-22 股東臨時會 2006-11-23~2006-12-22
20 2006-06-21 股東會 2006-04-23~2006-06-21
21 2005-06-29 股東會 2005-05-01~2005-06-29
22 2005-03-25 股東臨時會 2005-02-24~2005-03-25
23 2004-11-26 股東臨時會 2004-10-28~2004-11-26
24 2004-06-11 股東會 2004-04-13~2004-06-11
25 2003-08-15 股東臨時會 2003-07-17~2003-08-15
26 2003-06-23 股東會 2003-04-25~2003-06-23
27 2002-05-22 股東會 2002-03-24~2002-05-22
28 2001-05-23 股東會 2001-04-24~2001-05-23
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 50 股 2012-10-19 2012-10-22~2012-10-26
2 除權 150 股 2011-08-02 2011-08-03~2011-08-07
3 除權 100 股 2001-08-26 2001-08-27~2001-08-31
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 5 元 2013-07-05 2013-07-06~2013-07-10
2 除息 1 元 2011-08-02 2011-08-03~2011-08-07
3 除息 1 元 2010-06-18 2010-06-19~2010-06-23
4 除息 0.35 元 2004-06-29 2004-06-30~2004-07-04
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 136.10945 10.00 元 2022-09-01 2022-09-02~2022-09-06 2022-09-24~2022-10-27
2 減資 1 億 0 0.00 元 2009-12-11 2009-12-12~2009-12-16
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首