會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7405
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2440
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台灣富士軟片資訊股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
台灣富士軟片資訊股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2021-09-17 股東會 2021-08-19~2021-09-17
2 2021-03-19 股東臨時會 2021-03-05~2021-03-19
3 2019-04-01 股東臨時會 2019-03-18~2019-04-01
4 2018-03-19 股東臨時會 2018-03-05~2018-03-19
5 2016-06-24 股東會 2016-05-26~2016-06-24
6 2015-06-29 股東會 2015-05-31~2015-06-29
7 2014-06-09 股東會 2014-05-11~2014-06-09
8 2013-06-24 股東會 2013-05-26~2013-06-24
9 2013-03-27 股東臨時會 2013-03-13~2013-03-27
10 2012-06-28 股東臨時會 2012-06-14~2012-06-28
11 2012-06-08 股東會 2012-05-10~2012-06-08
12 2011-06-27 股東會 2011-05-29~2011-06-27
13 2010-06-28 股東會 2010-05-30~2010-06-28
14 2009-06-29 股東會 2009-05-28~2009-06-29
15 2008-06-30 股東會 2008-06-01~2008-06-30
16 2007-06-12 股東會 2007-05-14~2007-06-12
17 2004-06-28 股東會 2004-05-30~2004-06-28
18 2003-06-30 股東會 2003-06-01~2003-06-30
19 2002-06-10 股東會 2002-05-12~2002-06-10
20 2001-06-26 股東會 2001-05-27~2001-06-26
21 2000-06-12 股東會 2000-05-13~2000-06-12
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 150 股 2001-07-19 2001-07-20~2001-07-24
2 除權 100 股 2000-07-12 2000-07-13~2000-07-17
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 2 元 2008-08-01 2008-08-02~2008-08-06
2 除息 2 元 2007-07-09 2007-07-10~2007-07-14
3 除息 2 元 2006-10-31 2006-11-01~2006-11-05
4 除息 3 元 2005-08-05 2005-08-08~2005-08-12
5 除息 2 元 2003-07-09 2003-07-10~2003-07-14
6 除息 2 元 2002-06-21 2002-06-22~2002-06-26
7 除息 0.5 元 2001-07-19 2001-07-20~2001-07-24
8 除息 1.5 元 2000-07-12 2000-07-13~2000-07-17
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首