會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4680
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
1535
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 富邦證券金融股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
富邦證券金融股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 本公司因會計師事務所內部調整更換會計師
勤業眾信會計師事務所(劉永富 黃海悅)
2 富邦證券金融91.10.31停止上櫃輔導 。
3 可洽7552345張小姐詢股票買賣
4 86年營收16.69億稅後純益4.79億EPS0.96元
5 證金公司市佔率12.71%,全體市場佔有率4.71%
6 將開發新商品,爭取股票質押業務,拓展市場
7 公開發行日 1997/12/16
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2010-10-28 股東臨時會 2010-09-28~2010-10-28
2 2010-07-23 股東臨時會 2010-06-24~2010-07-23
3 2010-06-04 股東會 2010-04-06~2010-06-04
4 2009-06-10 股東會 2009-04-12~2009-06-10
5 2008-06-13 股東會 2008-04-15~2008-06-13
6 2007-06-06 股東會 2007-04-08~2007-06-06
7 2006-06-06 股東會 2006-04-08~2006-06-06
8 2005-06-03 股東會 2005-04-05~2005-06-03
9 2004-06-02 股東會 2004-04-04~2004-06-02
10 2003-12-31 股東臨時會 2003-12-02~2003-12-31
11 2003-06-05 股東會 2003-04-07~2003-06-05
12 2002-06-05 股東會 2002-04-07~2002-06-05
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.55 元 2010-06-11 2010-06-12~2010-06-16
2 除息 0.18 元 2009-06-16 2009-06-17~2009-06-21
3 除息 0.35 元 2008-06-24 2008-06-25~2008-06-29
4 除息 0.4 元 2007-06-13 2007-06-14~2007-06-18
5 除息 0.45 元 2006-06-13 2006-06-14~2006-06-18
6 除息 0.5 元 2005-06-10 2005-06-11~2005-06-15
7 除息 0.4 元 2004-06-10 2004-06-11~2004-06-15
8 除息 0.3 元 2003-06-26 2003-06-27~2003-07-01
9 除息 0.3 元 2002-06-26 2002-06-27~2002-07-01
10 除息 0.5 元 1998-10-09 1998-10-10~1998-10-14
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 23000 億 0.000000 0.00 元 2004-02-11 2004-02-12~2004-02-16
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首