會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1865
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
3762
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台灣之星電信股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
台灣之星電信股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公開發行日:89.05.30、不公開發行:112.11.20
2 威寶電信合併台灣之星,再更名為台灣之星
3 威寶電信普通股每3.05股換發台灣之星普通股1股。茲訂定103/5/31為股份轉換基準日
4 簽證會計師 安侯建業會計師事務所(鍾丹丹、吳美萍)
5 總經理異動案:董事會決議總經理由王柏堂擔任;新任總經理預計93/09/01正式到任。(93.08.27摘錄資訊觀測站)
6 變更前名稱:聯邦電信股份有限公司(公司名稱變更核準日期:92/09/15)
7 聯邦電信在 9 月完成80億元增資案後,近日再申請辦理20億元的現金增資案。(91.10.25經濟27版)
8 聯邦電信增資計畫已延後至 9 月結束,預期尚有更多重量級的業者會在近期陸續加入聯邦的股東陣容。(91.07.16經濟27版)

9 希望在明年底、後年初正式上櫃。(91.06.10電子15版)
10 聯邦電信的 67億元增資案,原本應於10日完成已延後至17日。(91.05.13經濟27版)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2023-05-24 股東會 2023-03-26~2023-05-24
2 2022-06-17 股東會 2022-04-19~2022-06-17
3 2021-09-01 股東臨時會 2021-08-03~2021-09-01
4 2021-08-05 股東會 2021-04-12~2021-06-10
5 2020-12-02 股東臨時會 2020-11-03~2020-12-02
6 2020-06-19 股東會 2020-04-21~2020-06-19
7 2020-03-05 股東臨時會 2020-02-05~2020-03-05
8 2019-12-09 股東臨時會 2019-11-10~2019-12-09
9 2019-06-12 股東會 2019-04-14~2019-06-12
10 2018-06-27 股東會 2018-04-29~2018-06-27
11 2017-11-30 股東臨時會 2017-11-01~2017-11-30
12 2017-06-27 股東會 2017-04-29~2017-06-27
13 2016-11-30 股東臨時會 2016-10-26~2016-11-30
14 2016-06-30 股東會 2016-05-02~2016-06-30
15 2015-05-29 股東會 2015-03-31~2015-05-29
16 2014-12-03 股東臨時會 2014-11-04~2014-12-03
17 2014-08-18 股東臨時會 2014-07-20~2014-08-18
18 2014-04-25 股東臨時會 2014-03-27~2014-04-25
19 2014-03-25 股東會 2014-01-25~2014-03-25
20 2013-12-11 股東臨時會 2013-11-12~2013-12-11
21 2013-06-14 股東會 2013-04-16~2013-06-14
22 2012-06-15 股東會 2012-04-17~2012-06-15
23 2011-11-25 股東臨時會 2011-10-27~2011-11-25
24 2011-06-10 股東會 2011-04-12~2011-06-10
25 2010-06-17 股東會 2010-04-19~2010-06-17
26 2009-06-26 股東會 2009-04-28~2009-06-26
27 2008-05-07 股東臨時會 2008-04-08~2008-05-07
28 2008-04-15 股東臨時會 2008-02-16~2008-04-15
29 2007-06-20 股東會 2007-04-22~2007-06-20
30 2006-05-30 股東會 2006-04-01~2006-05-30
31 2005-06-22 股東會 2005-04-24~2005-06-22
32 2004-03-09 股東會 2004-01-10~2004-03-09
33 2003-08-29 股東臨時會 2003-07-31~2003-08-29
34 2003-06-03 股東會 2003-04-05~2003-06-03
35 2002-10-03 股東臨時會 2002-09-04~2002-10-03
36 2002-06-28 股東會 2002-04-30~2002-06-28
37 2001-06-19 股東會 2001-05-20~2001-06-19
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 96 億 158.94965907 4.52 元 2021-08-02 2021-08-03~2021-08-07 2021-08-19~2021-09-22
2 增資 40 億 85.62810592 10.00 元 2019-07-10 2019-07-11~2019-07-15 2019-07-19~2019-08-19
3 增資 2511 億 10.00 元 2014-04-30 2014-05-01~2014-05-20
4 減資 25,11 億 0 10.00 元 2014-04-30 2014-05-01~2014-05-05
5 增資 236 億 2837.97646 3.00 元 2013-12-24 2013-12-25~2013-12-29 2013-12-30~2014-02-05
6 減資 101 億 0 0.00 元 2013-12-24 2013-12-25~2013-12-29
7 增資 33 億 209.20967 3.00 元 2013-08-09 2013-08-12~2013-08-16 2013-08-28~2013-09-28
8 增資 25 億 190.038438 4.00 元 2013-06-17 2013-06-18~2013-06-22 2013-06-28~2013-07-28
9 增資 21 億 195.142754 4.74 元 2013-02-27 2013-02-28~2013-03-04 2013-03-05~2013-04-08
10 減資 128 億 0 0.00 元 2011-12-16 2011-12-17~2011-12-21
11 增資 30 億 401.18871 10.00 元 2011-12-16 2011-12-17~2011-12-21 2011-12-22~2011-12-28
12 增資 57 億 372.13241 7.00 元 2008-11-11 2008-11-12~2008-11-16 2008-11-18~2008-11-25
13 增資 50 億 510.204 10.00 元 2008-05-21 2008-05-22~2008-05-26 2008-05-30~2008-06-23
14 減資 121 億 0 0.00 元 2008-05-21 2008-05-22~2008-05-26
15 增資 60 億 360 10.00 元 2007-10-01 2007-10-02~2007-10-06 2007-10-06~2007-10-12
16 增資 50000 億 450.000000 10.00 元 2005-10-26 2005-10-27~2005-10-31 2005-11-01~2005-12-01
17 增資 20000 億 225.000000 10.00 元 2002-12-02 2002-12-03~2002-12-07 2002-12-09~2002-12-15
18 增資 47000 億 1281.000000 10.00 元 2002-08-12 2002-08-13~2002-08-17 2002-09-01~2002-09-30
19 增資 30000 億 9000.000000 10.00 元 2000-06-02 2000-06-03~2000-06-07
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首