會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7914
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
4831
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 璋釔鋼鐵廠股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
璋釔鋼鐵廠股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:楊貞瑜
簽證會計師姓名2:黃千真
2 1.本公司與金順豐投資、璋興投資、國豐投資、龍園投資合併,均為本
公司轉投資持股100%之子公司,故不會影響股東權益。合併後璋釔鋼
鐵廠為存續公司,其金順豐投資、璋興投資、國豐投資、龍園投資為
消滅公司。

2.興櫃股票全面換發股票作業更正公告(採無實體換發),換發新股票基
準日:96年6月13日。
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-26 股東會 2024-04-28~2024-06-26
2 2023-06-27 股東會 2023-04-29~2023-06-27
3 2022-09-22 股東臨時會 2022-08-24~2022-09-22
4 2022-06-24 股東會 2022-04-26~2022-06-24
5 2021-08-06 股東會 2021-04-27~2021-06-25
6 2020-06-23 股東會 2020-04-25~2020-06-23
7 2019-06-26 股東會 2019-04-28~2019-06-26
8 2018-06-28 股東會 2018-04-30~2018-06-28
9 2017-06-27 股東會 2017-04-29~2017-06-27
10 2016-06-27 股東會 2016-04-29~2016-06-27
11 2015-06-24 股東會 2015-04-26~2015-06-24
12 2014-06-27 股東會 2014-04-29~2014-06-27
13 2013-06-25 股東會 2013-04-27~2013-06-25
14 2012-06-26 股東會 2012-04-28~2012-06-26
15 2011-06-30 股東會 2011-05-02~2011-06-30
16 2010-12-07 股東臨時會 2010-11-08~2010-12-07
17 2010-06-24 股東會 2010-04-26~2010-06-24
18 2009-06-26 股東會 2009-04-28~2009-06-26
19 2008-06-27 股東會 2008-04-29~2008-06-27
20 2007-10-09 股東臨時會 2007-09-10~2007-10-09
21 2007-06-26 股東會 2007-04-28~2007-06-26
22 2006-06-23 股東會 2006-04-25~2006-06-23
23 2006-03-22 股東臨時會 2006-02-21~2006-03-22
24 2005-06-28 股東會 2005-04-30~2005-06-28
25 2005-03-09 股東臨時會 2005-02-08~2005-03-09
26 2004-11-03 股東臨時會 2004-10-05~2004-11-03
27 2004-06-28 股東會 2004-04-30~2004-06-28
28 2003-08-20 股東臨時會 2003-07-22~2003-08-20
29 2003-06-09 股東會 2003-04-11~2003-06-09
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 32.4483 股 2011-09-09 2011-09-11~2011-09-15
2 除權 46.15 股 2010-09-10 2010-09-13~2010-09-17
3 除權 65.573 股 2005-12-14 2005-12-15~2005-12-19
4 除權 123.12 股 2004-09-03 2004-09-04~2004-09-08
5 除權 50 股 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.3 元 2022-08-23 2022-08-24~2022-08-28
2 除息 0.15 元 2021-09-07 2021-09-08~2021-09-12
3 除息 0.3 元 2017-09-14 2017-09-15~2017-09-19
4 除息 0.25 元 2016-09-09 2016-09-11~2016-09-15
5 除息 0.28 元 2014-09-10 2014-09-11~2014-09-15
6 除息 0.4 元 2009-07-31 2009-08-03~2009-08-07
7 除息 0.4 元 2008-09-08 2008-09-09~2008-09-13
8 除息 0.1 元 2007-08-31 2007-09-01~2007-09-05
9 除息 0.6 元 2006-09-06 2006-09-07~2006-09-11
10 除息 1 元 2005-09-14 2005-09-15~2005-09-19
11 除息 1 元 2004-07-07 2004-07-08~2004-07-12
12 除息 1.5 元 2003-07-21 2003-07-22~2003-07-26
13 除息 0.46 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1105 億 83.383000 15.00 元 2004-09-03 2004-09-04~2004-09-08 2004-09-10~2004-09-24
2 增資 495 億 93.500000 10.00 元 2003-10-09 2003-10-10~2003-10-14 2003-10-17~2003-10-24
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首