會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3737
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6328
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 大東樹脂化學股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
大東樹脂化學股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 大東樹脂化學90.11.26經投審會通過投資大陸大東科技材料90萬美元
2 公開發行日 1990/12/29
3 簽證會計師 安永會計師事務所(游朝堂、林鴻光)

 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-27 股東會 2024-04-29~2024-06-27
2 2023-06-27 股東會 2023-04-29~2023-06-27
3 2022-06-24 股東會 2022-04-26~2022-06-24
4 2021-07-26 股東會 2021-04-23~2021-06-21
5 2020-06-18 股東會 2020-04-20~2020-06-18
6 2019-06-24 股東會 2019-04-26~2019-06-24
7 2018-06-21 股東會 2018-04-23~2018-06-21
8 2017-06-26 股東會 2017-04-28~2017-06-26
9 2016-06-24 股東會 2016-04-26~2016-06-24
10 2015-06-18 股東會 2015-04-20~2015-06-18
11 2014-06-26 股東會 2014-04-28~2014-06-26
12 2013-06-21 股東會 2013-04-23~2013-06-21
13 2012-06-22 股東會 2012-04-24~2012-06-22
14 2011-06-07 股東會 2011-04-09~2011-06-07
15 2010-06-25 股東會 2010-04-27~2010-06-25
16 2009-06-26 股東會 2009-04-28~2009-06-26
17 2008-06-27 股東會 2008-04-29~2008-06-27
18 2007-06-28 股東會 2007-04-30~2007-06-28
19 2006-06-16 股東會 2006-04-18~2006-06-16
20 2005-06-10 股東會 2005-04-12~2005-06-10
21 2004-06-11 股東會 2004-04-13~2004-06-11
22 2003-06-10 股東會 2003-04-12~2003-06-10
23 2002-06-10 股東會 2002-04-12~2002-06-10
24 2001-05-16 股東會 2001-04-17~2001-05-16
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 4.5 元 2024-07-15 2024-07-16~2024-07-20
2 除息 5 元 2023-07-14 2023-07-17~2023-07-21
3 除息 4.5 元 2022-07-11 2022-07-12~2022-07-16
4 除息 5 元 2021-08-10 2021-08-11~2021-08-15
5 除息 6 元 2020-07-03 2020-07-04~2020-07-08
6 除息 5.5 元 2019-07-04 2019-07-05~2019-07-09
7 除息 6 元 2018-07-04 2018-07-05~2018-07-09
8 除息 6 元 2017-07-20 2017-07-21~2017-07-25
9 除息 6 元 2016-06-30 2016-07-01~2016-07-05
10 除息 5.5 元 2015-06-25 2015-06-26~2015-06-30
11 除息 5.5 元 2014-07-03 2014-07-04~2014-07-08
12 除息 3 元 2013-07-04 2013-07-05~2013-07-09
13 除息 3 元 2012-07-05 2012-07-06~2012-07-10
14 除息 3 元 2011-06-21 2011-06-22~2011-06-26
15 除息 3.2 元 2010-07-07 2010-07-08~2010-07-12
16 除息 2 元 2009-07-08 2009-07-09~2009-07-13
17 除息 3 元 2008-07-07 2008-07-08~2008-07-12
18 除息 3 元 2007-07-06 2007-07-08~2007-07-12
19 除息 1 元 2006-07-19 2006-07-20~2006-07-24
20 除息 0.5 元 2005-07-14 2005-07-15~2005-07-19
21 除息 0.5 元 2004-07-14 2004-07-15~2004-07-19
22 除息 0.5 元 2003-07-11 2003-07-14~2003-07-18
23 除息 0.3 元 2002-07-16 2002-07-17~2002-07-21
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首