會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4940
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
4736
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 金協昌科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
金協昌科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 98.01.08下興櫃
2 簽證會計師: 勤業眾信會計師事務所(游素環、林宜慧)

3 總經理變動:原由董事長羅宏正兼任,今董事長請辭總經理兼任之職務,由邱進卿接任該公司總經理一職,新任生效日期為92/09/01。(92.09.01)
4 公開發行日 2001/07/18
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-28 股東會 2024-05-30~2024-06-28
2 2023-06-30 股東會 2023-06-01~2023-06-30
3 2022-06-30 股東會 2022-06-01~2022-06-30
4 2021-08-31 股東會 2021-08-02~2021-08-31
5 2021-06-30 股東會 2021-06-01~2021-06-30
6 2020-06-30 股東會 2020-06-01~2020-06-30
7 2019-06-28 股東會 2019-05-30~2019-06-28
8 2018-06-29 股東會 2018-05-31~2018-06-29
9 2017-06-30 股東會 2017-06-01~2017-06-30
10 2016-06-30 股東會 2016-06-01~2016-06-30
11 2015-06-30 股東會 2015-06-01~2015-06-30
12 2014-06-30 股東會 2014-06-01~2014-06-30
13 2013-06-28 股東會 2013-05-30~2013-06-28
14 2012-06-29 股東會 2012-05-31~2012-06-29
15 2011-06-30 股東會 2011-06-01~2011-06-30
16 2010-06-30 股東會 2010-06-01~2010-06-30
17 2009-06-30 股東會 2009-06-01~2009-06-30
18 2008-06-30 股東會 2008-05-02~2008-06-30
19 2008-03-20 股東臨時會 2008-03-11~2008-03-20
20 2007-06-28 股東會 2007-04-30~2007-06-28
21 2006-06-26 股東會 2006-04-28~2006-06-26
22 2005-08-23 股東臨時會 2005-07-25~2005-08-23
23 2005-06-28 股東會 2005-04-30~2005-06-28
24 2004-10-20 股東臨時會 2004-09-21~2004-10-20
25 2004-06-21 股東會 2004-04-23~2004-06-21
26 2003-06-20 股東會 2003-04-22~2003-06-20
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 20 股 2007-09-17 2007-09-18~2007-09-22
2 除權 100 股 2006-08-29 2006-08-30~2006-09-03
3 除權 90 股 2005-09-19 2005-09-20~2005-09-24
4 除權 75 股 2004-08-10 2004-08-11~2004-08-15
5 除權 50 股 2003-07-18 2003-07-19~2003-07-23
6 除權 40 股 2002-09-18 2002-09-19~2002-09-23
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.2 元 2007-09-17 2007-09-18~2007-09-22
2 除息 0.9 元 2005-09-19 2005-09-20~2005-09-24
3 除息 0.75 元 2004-08-10 2004-08-11~2004-08-15
4 除息 0.5 元 2003-07-18 2003-07-19~2003-07-23
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首