會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3388
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
9404
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 東元精電股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
東元精電股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公開發行日期:110.05.19, 暫停發行日期 :113.08.31
2 111.01.13上興櫃,29元,113.08.23下興櫃
3 108.09.04暫停發行、108.07.05下興櫃
4 89.07.05公開發行
5 簽證會計師 資誠會計師事務所(支秉鈞、吳漢期)
6 董事長及總經理變更:因業務需要,由林勝泉兼任董事長和總經理一職;新任生效日期為93/10/01。(93.10.11摘錄資訊觀測站)

7 董事長及總經理變更:因原任董事長及總經理吳基忠期滿改選,故選任由連昭志為董事長、陳坤正為總經理;新任生效日期為93/06/25。(93.06.25摘錄資訊觀測站)
8 經九十二年六月二十三日董事會決議訂於九十二年七月十五日為除息基準日,本次現金股利訂於民國九十二年七月二十八日為發放日。
9 91年1-5月 Eps為0.5元
10 公開發行日 2000/07/05
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-17 股東會 2024-04-19~2024-06-17
2 2023-06-13 股東會 2023-04-15~2023-06-13
3 2022-06-20 股東會 2022-04-22~2022-06-20
4 2021-07-23 股東臨時會 2021-06-24~2021-07-23
5 2021-05-14 股東會 2021-04-15~2021-05-14
6 2020-06-20 股東會 2020-05-22~2020-06-20
7 2019-06-11 股東會 2019-04-13~2019-06-11
8 2018-06-13 股東會 2018-04-15~2018-06-13
9 2017-06-13 股東會 2017-04-15~2017-06-13
10 2016-06-17 股東會 2016-04-19~2016-06-17
11 2015-06-29 股東會 2015-05-01~2015-06-29
12 2014-06-16 股東會 2014-04-18~2014-06-16
13 2013-06-24 股東會 2013-04-26~2013-06-24
14 2012-06-14 股東會 2012-04-16~2012-06-14
15 2011-06-09 股東會 2011-04-11~2011-06-09
16 2010-06-17 股東會 2010-04-19~2010-06-17
17 2009-06-16 股東會 2009-04-18~2009-06-16
18 2008-06-20 股東會 2008-04-22~2008-06-20
19 2007-06-11 股東會 2007-04-13~2007-06-11
20 2006-06-02 股東會 2006-04-04~2006-06-02
21 2005-06-28 股東會 2005-04-30~2005-06-28
22 2004-06-25 股東會 2004-04-27~2004-06-25
23 2003-10-17 股東臨時會 2003-09-18~2003-10-17
24 2003-06-13 股東會 2003-04-15~2003-06-13
25 2002-06-07 股東會 2002-04-09~2002-06-07
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 150 股 2011-07-22 2011-07-24~2011-07-28
2 除權 29.9999 股 2009-08-19 2009-08-20~2009-08-24
3 除權 30 股 2005-08-05 2005-08-08~2005-08-12
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.6 元 2024-08-26 2024-08-27~2024-08-31
2 除息 2 元 2023-07-14 2023-07-16~2023-07-20
3 除息 2.5 元 2022-07-18 2022-07-19~2022-07-23
4 除息 1.5 元 2021-06-11 2021-06-12~2021-06-16
5 除息 0.9 元 2019-07-04 2019-07-05~2019-07-09
6 除息 0.88 元 2018-07-04 2018-07-05~2018-07-09
7 除息 0.1 元 2017-06-30 2017-07-01~2017-07-05
8 除息 0.1 元 2016-07-13 2016-07-14~2016-07-18
9 除息 1.2 元 2012-07-03 2012-07-04~2012-07-08
10 除息 1 元 2011-06-28 2011-06-29~2011-07-03
11 除息 1.2 元 2010-07-06 2010-07-07~2010-07-11
12 除息 0.3 元 2009-08-19 2009-08-20~2009-08-24
13 除息 2 元 2008-07-23 2008-07-24~2008-07-28
14 除息 1.5 元 2007-06-29 2007-07-02~2007-07-06
15 除息 1 元 2006-06-28 2006-06-29~2006-07-03
16 除息 1.2 元 2005-08-05 2005-08-08~2005-08-12
17 除息 0.8 元 2004-07-23 2004-07-26~2004-07-30
18 除息 1 元 2003-07-10 2003-07-11~2003-07-15
19 除息 0.4 元 2002-06-27 2002-06-28~2002-07-02
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 0 10.00 元 2019-09-05 2019-09-06~2019-09-16
2 減資 10.00 元 2019-09-05 2019-09-06~2019-09-16
3 減資 1200 億 0.000000 0.00 元 2003-12-18 2003-12-19~2004-01-17
4 增資 1200 億 0.000000 0.00 元 2003-10-31 2003-11-01~2003-11-05
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首