會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2478
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
4642
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台灣華傑股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
台灣華傑股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 正風聯合會計師事務所(丁鴻勳,周銀來)
2 93.10.06終止台灣華傑簽訂的興櫃股票櫃檯買賣契約及終止興櫃交易。(93.10.05摘錄資訊觀測站)
3 櫃買中心: 台灣華傑93.09.29停止上櫃輔導
4 台灣華傑終止興櫃輔導,重組未來營運架構,暫停股票上櫃作業時程 。(93.09.20摘錄資訊觀測站)
5 總經理調任:因總經理林自強調任財務部主管,由董事長李中傑兼任總經理一職;新任生效日期為93/05/01。(93.4.27摘錄資訊觀測站)

6 台灣華傑股份有限公司91年現金增資1500萬元案,經查尚有部份股東尚未繳款,依規定,催繳期限自2002.09.27至2002.10.27止;逾期未繳視同放棄認股權利,並授權董事長洽特定人認購募足之。特此公告。(91.09.27)

7 華傑預訂10月正式掛牌上櫃。(91.08.07經濟25版)
8 預計七月申請登錄興櫃,第三季送件申請上櫃,可望於年底或明年第一季掛牌。(91.05.03工商31版)
9 公開發行日 1998/08/12
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-26 股東會 2024-05-28~2024-06-26
2 2023-06-28 股東會 2023-05-30~2023-06-28
3 2022-06-28 股東會 2022-05-30~2022-06-28
4 2021-06-24 股東會 2021-05-26~2021-06-24
5 2020-06-22 股東會 2020-05-24~2020-06-22
6 2019-06-20 股東會 2019-05-22~2019-06-20
7 2018-06-25 股東會 2018-05-27~2018-06-25
8 2017-06-28 股東會 2017-05-30~2017-06-28
9 2016-06-30 股東會 2016-06-01~2016-06-30
10 2015-06-24 股東會 2015-05-26~2015-06-24
11 2014-06-30 股東會 2014-06-01~2014-06-30
12 2013-11-01 股東臨時會 2013-10-18~2013-11-01
13 2013-06-25 股東會 2013-05-27~2013-06-25
14 2012-06-29 股東會 2012-05-31~2012-06-29
15 2011-05-24 股東會 2011-04-25~2011-05-24
16 2010-06-26 股東會 2010-05-28~2010-06-26
17 2009-06-30 股東會 2009-06-01~2009-06-30
18 2008-06-23 股東會 2008-05-25~2008-06-23
19 2007-06-22 股東會 2007-05-24~2007-06-22
20 2005-06-29 股東會 2005-05-31~2005-06-29
21 2004-06-28 股東會 2004-04-30~2004-06-28
22 2003-06-30 股東會 2003-05-02~2003-06-30
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 30 股 2004-09-22 2004-09-23~2004-09-27
2 除權 40 股 2003-10-01 2003-10-02~2003-10-06
3 除權 30 股 2002-09-10 2002-09-11~2002-09-15
4 除權 20 股 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.3 元 2023-09-23 2024-09-24~2024-09-28
2 除息 0.3 元 2021-09-18 2021-09-19~2021-09-23
3 除息 0.1 元 2020-09-18 2020-09-19~2020-09-23
4 除息 0.2 元 2004-09-22 2004-09-23~2004-09-27
5 除息 0.3 元 2003-10-01 2003-10-02~2003-10-06
6 除息 0.7 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 150 億 50.000000 18.00 元 2002-09-10 2002-09-11~2002-09-15 2002-09-19~2002-09-26
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首