會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6097
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7853
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 日南紡織股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
日南紡織股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公開發行日80.09.16、暫停發行110.07.14
2 日南紡織91.12.31停止上櫃輔導
3 簽證會計師 益新聯合會計師事務所 (林鐘一、陳協銓 04-291-2369)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-24 股東會 2024-05-26~2024-06-24
2 2023-06-05 股東會 2023-05-07~2023-06-05
3 2021-06-28 股東會 2021-04-30~2021-06-28
4 2020-06-29 股東會 2020-05-01~2020-06-29
5 2019-06-24 股東會 2019-04-26~2019-06-24
6 2018-06-25 股東會 2018-04-27~2018-06-25
7 2017-06-19 股東會 2017-04-21~2017-06-19
8 2016-06-27 股東會 2016-04-29~2016-06-27
9 2015-06-29 股東會 2015-05-01~2015-06-29
10 2014-06-30 股東會 2014-05-02~2014-06-30
11 2013-06-24 股東會 2013-04-26~2013-06-24
12 2012-06-25 股東會 2012-04-27~2012-06-25
13 2011-06-27 股東會 2011-04-29~2011-06-27
14 2010-06-28 股東會 2010-04-30~2010-06-28
15 2009-06-29 股東會 2009-05-01~2009-06-29
16 2008-06-23 股東會 2008-04-25~2008-06-23
17 2007-06-25 股東會 2007-04-27~2007-06-25
18 2006-06-26 股東會 2006-04-28~2006-06-26
19 2005-06-27 股東會 2005-04-29~2005-06-27
20 2004-06-21 股東會 2004-04-23~2004-06-21
21 2003-06-16 股東會 2003-04-18~2003-06-16
22 2002-06-24 股東會 2002-04-26~2002-06-24
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 100 股 2003-10-01 2003-10-02~2003-10-06
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.1 元 2020-11-25 2020-11-26~2020-11-30
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1438 億 80.000000 10.00 元 2003-10-01 2003-10-02~2003-10-06
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首