會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3649
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7134
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 強冠企業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
強冠企業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 因新會計師事務所名稱: 勤業眾信聯合會計師事務所
新任簽證會計師姓名1: 吳秋燕
新任簽證會計師姓名2: 邱慧吟
2 強冠企業93.08.31停止上櫃輔導
3 總經理變動:為了強化公司治理,故總經理由原職稱副總經理王智民擔任;新任生效日期為93.03.15。(93.03.18摘錄資訊觀測站)
4 90年增資股票訂90.09.25發放
5 87/6/25申報統一、台証上櫃輔導
6 87/5/29公開發行
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2016-06-30 股東會 2016-06-01~2016-06-30
2 2015-06-25 股東會 2015-05-27~2015-06-25
3 2015-03-17 股東臨時會 2015-03-03~2015-03-17
4 2014-12-22 股東臨時會 2014-11-23~2014-12-22
5 2014-06-20 股東會 2014-04-22~2014-06-20
6 2013-06-20 股東會 2013-04-22~2013-06-20
7 2012-06-22 股東會 2012-04-24~2012-06-22
8 2011-06-16 股東會 2011-04-18~2011-06-16
9 2010-06-15 股東會 2010-04-17~2010-06-15
10 2009-06-22 股東會 2009-04-24~2009-06-22
11 2008-06-19 股東會 2008-04-21~2008-06-19
12 2007-06-22 股東會 2007-04-24~2007-06-22
13 2006-06-30 股東會 2006-05-02~2006-06-30
14 2005-06-14 股東會 2005-04-16~2005-06-14
15 2004-06-30 股東會 2004-05-02~2004-06-30
16 2003-06-30 股東會 2003-05-02~2003-06-30
17 2002-06-21 股東會 2002-04-23~2002-06-21
18 2001-06-19 股東會 2001-05-20~2001-06-19
19 2000-10-15 股東會 2000-09-21~2000-10-15
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 37.7358 股 2014-08-29 2014-09-01~2014-09-05
2 除權 60 股 2013-08-30 2013-08-31~2013-09-04
3 除權 63.8298 股 2012-09-04 2012-09-05~2012-09-09
4 除權 119.05 股 2011-09-06 2011-09-07~2011-09-11
5 除權 69.693 股 2010-09-02 2010-09-03~2010-09-07
6 除權 30 股 2009-09-02 2009-09-03~2009-09-07
7 除權 55.37 股 2008-09-02 2008-09-03~2008-09-07
8 除權 55.24 股 2007-08-28 2007-08-29~2007-09-02
9 除權 96.7 股 2006-08-11 2006-08-12~2006-08-16
10 除權 80.34 股 2005-08-26 2005-08-27~2005-08-31
11 除權 70 股 2004-08-26 2004-08-27~2004-08-31
12 除權 80 股 2003-08-27 2003-08-28~2003-09-01
13 除權 50 股 2001-07-27 2001-07-30~2001-08-03
14 除權 79.8 股 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.62 元 2014-08-29 2014-09-01~2014-09-05
2 除息 0.9 元 2013-08-30 2013-08-31~2013-09-04
3 除息 0.57 元 2012-09-04 2012-09-05~2012-09-09
4 除息 0.69 元 2011-09-06 2011-09-07~2011-09-11
5 除息 1.35 元 2010-09-02 2010-09-03~2010-09-07
6 除息 0.3 元 2009-09-02 2009-09-03~2009-09-07
7 除息 0.55 元 2008-09-02 2008-09-03~2008-09-07
8 除息 0.5 元 2007-08-28 2007-08-29~2007-09-02
9 除息 0.97 元 2006-08-11 2006-08-12~2006-08-16
10 除息 0.5 元 2005-08-26 2005-08-27~2005-08-31
11 除息 0.2 元 2004-08-26 2004-08-27~2004-08-31
12 除息 0.23 元 2003-08-15 2003-08-16~2003-08-20
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首