會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2489
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8016
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 技鼎股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
技鼎股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 97.04.02公開發行
2 簽證會計師事務所 安侯建業會計師事務所:曾渼鈺、魏興海
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-27 股東會 2024-05-29~2024-06-27
2 2023-06-14 股東會 2023-05-16~2023-06-14
3 2022-06-16 股東會 2022-05-18~2022-06-16
4 2021-06-18 股東會 2021-05-20~2021-06-18
5 2020-06-17 股東會 2020-05-19~2020-06-17
6 2019-06-20 股東會 2019-05-22~2019-06-20
7 2018-09-12 股東臨時會 2018-08-14~2018-09-12
8 2018-06-28 股東會 2018-04-30~2018-06-28
9 2017-08-11 股東臨時會 2017-07-13~2017-08-11
10 2017-06-29 股東會 2017-05-01~2017-06-29
11 2017-06-28 股東會 2018-04-30~2017-06-28
12 2016-06-17 股東會 2016-04-19~2016-06-17
13 2015-06-16 股東會 2015-04-18~2015-06-16
14 2014-06-20 股東會 2014-04-22~2014-06-20
15 2013-06-26 股東會 2013-04-28~2013-06-28
16 2012-06-26 股東會 2012-04-28~2012-06-26
17 2011-11-30 股東臨時會 2011-11-01~2011-11-30
18 2011-06-21 股東會 2011-04-23~2011-06-21
19 2010-06-18 股東會 2010-04-20~2010-06-18
20 2009-06-17 股東會 2009-04-19~2009-06-17
21 2008-06-27 股東會 2008-04-29~2008-06-27
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 95 股 2015-10-08 2015-10-11~2015-10-15
2 除權 100 股 2011-10-07 2011-10-11~2011-10-15
3 除權 30 股 2010-09-24 2010-09-26~2010-09-30
4 除權 105 股 2009-09-25 2009-09-26~2009-09-30
5 除權 80 股 2008-09-10 2008-09-11~2008-09-15
6 除權 37.25 股 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
7 除權 75 股 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.5 元 2015-10-08 2015-10-11~2015-10-15
2 除息 0.5 元 2014-10-09 2014-10-11~2014-10-15
3 除息 2.02 元 2013-10-09 2013-10-11~2013-10-15
4 除息 1.24 元 2012-10-09 2012-10-11~2012-10-15
5 除息 1.72 元 2011-10-07 2011-10-11~2011-10-15
6 除息 0.3 元 2010-09-24 2010-09-26~2010-09-30
7 除息 0.12 元 2009-09-25 2009-09-26~2009-09-30
8 除息 1.5 元 2008-09-10 2008-09-11~2008-09-15
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 31.29 13.00 元 2012-06-27 2012-06-28~2012-07-02 2012-07-06~2012-08-10
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首