會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1195
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8918
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 吉佳科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
吉佳科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-28 股東會 2024-05-30~2024-06-28
2 2023-06-20 股東會 2023-05-22~2023-06-20
3 2022-06-28 股東會 2022-05-30~2022-06-28
4 2021-06-29 股東會 2021-05-31~2021-06-29
5 2019-06-25 股東會 2019-05-27~2019-06-25
6 2018-06-26 股東會 2018-05-28~2018-06-26
7 2017-06-30 股東會 2017-06-01~2017-06-30
8 2016-06-24 股東會 2016-05-26~2016-06-24
9 2015-06-12 股東會 2015-05-14~2015-06-12
10 2014-06-27 股東會 2014-05-29~2014-06-27
11 2013-06-28 股東會 2013-05-30~2013-06-28
12 2012-06-28 股東會 2012-05-30~2012-06-28
13 2011-06-22 股東會 2011-05-24~2011-06-22
14 2010-06-25 股東會 2010-05-27~2010-06-25
15 2009-06-10 股東會 2009-05-12~2009-06-10
16 2009-01-08 股東臨時會 2008-12-25~2009-01-08
17 2008-08-05 股東臨時會 2008-07-22~2008-08-05
18 2008-06-13 股東會 2008-05-15~2008-06-13
19 2007-06-26 股東會 2007-05-28~2007-06-26
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 177 10.00 元 2024-07-22 2024-07-23~2024-07-27 2024-08-06~2024-09-06
2 減資 2 億 0 0.00 元 2024-07-19 2024-07-22~2024-07-26
3 增資 24 10.00 元 2023-06-28 2023-06-29~2023-07-03 2023-07-14~2023-08-14
4 增資 2 億 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首