會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7195
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5318
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 三勝製帽股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
三勝製帽股份有限公司
公司代碼
999952
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 90 91
營業收入 - - 951,976 951,200 1,151,007 1,208,451 1,182,400
營業成本 - - 636,896 650,990 833,746 832,244 894,137
營業毛利損 - - 315,080 300,210 317,261 376,207 288,263
營業費用 - - 154,115 158,938 196,862 220,475 171,824
營業損益 - - 160,965 141,272 120,399 155,732 116,439
營業外收入 - - 23,121 37,822 45,534 55,802 41,663
營業外支出 - - 97,170 96,249 98,629 131,593 113,736
稅前損益 - - 86,916 82,845 67,304 79,941 44,366
所得稅費用利益 - - 19,147 17,188 15,939 7,364 13,779
稅後損益 - - 67,769 65,657 51,365 72,577 30,587
期末股本 - - 491,887 565,670 599,610 629,591 673,662
普通股每股盈餘 - - 1.378 1.161 0.857 1.080 0.450
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 90 91
流動資產 - - 833,518 853,432 874,543 985,676 893,342
現金及約當現金 - - 70,080 41,870 44,991 58,502 306,655
短期投資 - - - - - - - - - - - -
應收票據淨額 - - 3,085 5,652 5,737 3,208 1,340
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - 20,376 19,584 16,767 157,716 19
應收帳款淨額 - - 132,681 228,443 296,015 127,428 171,225
應收帳款–關係人淨額 - - 326,763 263,839 220,132 318,254 150,377
其他應收款項 - - 121,378 123,722 97,378 71,331 33,384
其他應收款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
存貨 - - 97,936 97,577 114,696 102,260 83,330
預付款項 - - 11,852.000 13,499.000 14,158.000 118,273.000 76,060.000
預付費用 - - 5,218.000 4,863.000 7,901.000 5,138.000 5,820.000
其他流動資產 - - 44,149.000 54,383.000 56,768.000 58,217.000 65,132.000
基金及長期投資 - - 356,072 351,036 469,920 473,054 704,275
長期投資 - - 356,072 351,036 469,920 473,054 - -
固定資產 - - 558,274 515,383 728,130 644,436 620,640
無形資產 - - 3,166 - - - - 4,142 3,220
其他資產 - - 47,722 - - 64,571 219,783 194,628
存出保證金 - - 1,767 - - 9,851 100,456 - -
遞延費用 - - - - - - - - - - - -
遞延所得稅資產 - - - - - - - - 8,892 - -
其他資產–其它 - - - - - - - - - - - -
資產總額 - - 1,798,752 1,781,669 2,137,164 2,327,091 2,416,105
負債及股東權益總額 - - 1,798,752 1,781,669 2,137,164 2,327,091 2,416,105
流動負債 - - 793,425 - - 1,149,022 1,113,085 1,237,963
短期借款 - - 514,253 482,897 773,031 781,027 905,117
應付短期票券 - - 133,360 103,497 73,158 89,237 119,006
應付票據 - - 48,769 41,674 107,661 61,416 33,204
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付帳款 - - 27,818 50,623 58,529 29,479 19,414
應付帳款–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付所得稅 - - 11,390 14,402 - - 8,191 5,192
應付費用 - - 30,855 34,271 42,079 54,239 32,847
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 - - 3,336 2,879 14,003 5,481 2,074
一年或一營業週期內到期長期負債 - - 11,777 64,251 66,448 71,562 109,314
預收款項 - - - - 4,514 5,812 2,006 1,324
其他流動負債 - - 11,867 1,878 8,301 10,447 10,471
長期負債 - - 340,408 256,751 226,842 352,131 311,988
長期借款 - - 340,408 256,751 224,820 350,256 - -
其他負債 - - 11,366 13,571 6,794 10,756 11,619
負債總額 - - 1,145,199 1,071,208 1,382,658 1,475,972 1,561,570
股本 - - 491,887 565,670 599,610 629,591 673,662
普通股股本 - - 491,887 565,670 599,610 629,591 673,662
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 - - 4,138 4,966 5,553 5,553 5,553
保留盈餘 - - 116,400 106,772 100,334 142,473 128,336
法定盈餘公積 - - 28,594 35,330 41,812 46,890 54,148
未提撥保留盈餘 - - 87,806 71,442 58,522 95,583 74,188
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 - - 41,128 33,053 49,009 73,502 46,984
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 - - 653,553 710,461 754,506 851,119 854,535
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首