會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1357
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6250
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 燁聯鋼鐵股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
燁聯鋼鐵股份有限公司
公司代碼
69957
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 96 97 98 99 100 101
營業收入 102,359,325 81,410,431 58,901,894 73,364,686 75,670,942 57,220,324
營業成本 99,539,531 78,688,808 54,760,004 69,395,039 73,587,170 57,019,640
營業毛利損 2,819,794 2,721,623 4,141,890 3,969,647 2,083,772 200,684
營業費用 1,457,273 1,450,270 1,329,239 1,613,533 1,369,454 1,351,752
營業損益 1,545,765 1,262,693 2,796,489 2,365,205 722,359 -1,146,772
營業外收入 560,560 328,094 4,049,147 1,127,634 213,612 241,917
營業外支出 1,496,678 6,027,341 631,980 402,924 1,765,153 3,880,307
稅前損益 609,647 -4,436,554 6,213,656 3,089,915 -829,182 -4,785,162
所得稅費用利益 96,550 -1,058,150 1,331,779 586,973 -201,396 -792,429
稅後損益 513,097 -3,378,404 4,881,877 2,502,942 -627,786 -3,992,733
期末股本 - - - - - - - - - - - -
普通股每股盈餘 0.450 -2.150 3.110 - - -0.320 -1.980
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 96 97 98 99 100 101
流動資產 14,893,760 12,203,870 11,675,985 14,507,728 11,973,431 33,365,356
現金及約當現金 1,136,026 980,768 1,631,721 1,778,432 1,198,501 6,362,252
短期投資 - - - - - - - - - - - -
應收票據淨額 - - - - - - - - - - - -
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應收帳款淨額 917,478 148,946 759,731 870,471 657,537 2,220,825
應收帳款–關係人淨額 183,491 837,051 491,792 346,853 288,652 403,177
其他應收款項 450,942 360,753 169,249 210,132 146,257 305,091
其他應收款項–關係人 419,466 216,306 6,625 904,346 166,810 - -
存貨 9,404,486 6,831,931 6,185,576 8,151,442 7,653,959 14,812,336
預付款項 1,862,677.000 2,422,994.000 2,302,478.000 2,189,139.000 1,716,965.000 6,006,350.000
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 344,159.000 368,215.000 88,157.000 5,385.000 67,844.000 3,195,042.000
基金及長期投資 - - - - - - - - - - - -
長期投資 - - - - - - - - - - - -
固定資產 23,025,262 23,296,669 21,757,653 20,581,562 19,274,588 61,280,146
無形資產 15,324 14,145 12,966 11,787 10,608 1,737,262
其他資產 951,055 1,244,774 657,279 749,272 812,391 2,077,348
存出保證金 480,108 478,908 477,368 477,571 477,368 508,277
遞延費用 1,283 - - 3,742 2,927 2,112 3,343
遞延所得稅資產 - - 749,866 - - 92,574 193,265 1,101,143
其他資產–其它 469,664 16,000 176,169 176,200 139,646 464,585
資產總額 52,878,688 53,817,865 57,615,993 58,209,007 58,209,344 112,191,028
負債及股東權益總額 52,878,688 53,817,865 57,615,993 58,209,007 58,209,344 112,191,028
流動負債 - - - - - - - - - - - -
短期借款 10,372,211 13,744,086 10,817,508 8,860,347 13,305,016 43,265,729
應付短期票券 727,533 548,613 648,573 349,565 619,418 359,644
應付票據 263,023 272,823 243,798 353,701 310,267 244,782
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付帳款 4,146,859 2,479,381 1,912,139 2,357,246 1,697,079 4,540,874
應付帳款–關係人淨額 783,872 48,815 208,188 127,461 - - 407,311
應付所得稅 - - 154,694 354,027 285,244 - - 2,643
應付費用 647,525 414,800 664,358 716,431 654,528 3,302,782
其他應付款項–關係人 17,620 - - 1,213,891 1,766,411 852,160 - -
其他應付款項 378,177 299,454 312,247 239,196 134,891 1,484,096
一年或一營業週期內到期長期負債 876,297 3,932,131 2,689,428 1,642,044 3,978,504 4,899,784
預收款項 1,012,936 319,446 593,171 93,789 111,490 416,334
其他流動負債 - - - - - - - - - - - -
長期負債 7,860,727 10,148,589 9,756,941 13,275,649 9,497,145 27,612,963
長期借款 7,860,727 10,148,589 9,756,941 13,275,649 9,497,145 27,612,963
其他負債 385,831 385,867 544,442 668,711 766,163 1,217,243
負債總額 27,472,611 32,748,699 29,971,254 30,735,795 31,926,661 87,756,762
股本 - - - - - - - - - - - -
普通股股本 16,632,000 17,463,600 17,463,600 20,956,320 22,004,136 22,004,136
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 871,437 960,993 962,895 1,094,069 1,228,924 2,133,264
保留盈餘 8,656,030 3,611,157 8,488,783 6,444,735 3,508,044
-484,689
法定盈餘公積 1,832,486 1,883,521 1,883,521 2,371,284 2,620,933 2,620,933
未提撥保留盈餘 6,823,544 1,727,636 6,605,262 4,073,451 887,111
-3,105,622
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 465,652 817,383 627,989
-155,569
725,303 273,694
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - -
-338,159
-349,137
股東權益總額 25,406,077 21,069,166 27,644,739 27,473,212 26,282,683 24,434,266
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首