會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6680
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
1624
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 雷虎科技股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
雷虎科技股份有限公司
公司代碼
668033
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 90 91 92
營業收入 356,860 451,615 516,013 607,017 680,376 858,217
營業成本 218,665 292,393 350,418 396,804 432,354 493,611
營業毛利損 138,195 159,222 165,595 210,213 248,022 364,606
營業費用 94,807 96,648 100,731 110,384 118,536 145,286
營業損益 43,388 62,574 64,864 99,829 129,486 219,320
營業外收入 26,473 9,098 23,715 38,233 7,644 7,102
營業外支出 44,274 48,535 24,302 7,378 37,253 30,722
稅前損益 25,587 23,137 64,277 130,684 99,877 195,700
所得稅費用利益 788 -1,419 18,467 29,941 16,401 40,971
稅後損益 24,799 24,556 45,810 100,743 83,476 154,729
期末股本 401,030 423,300 423,300 476,157 537,829 574,607
普通股每股盈餘 0.590 0.580 1.080 1.870 1.550 2.690
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 90 91 92
流動資產 331,398 350,206 410,271 395,561 595,644 721,161
現金及約當現金 58,519 54,501 66,048 55,598 60,587 70,844
短期投資 - - - - 26,813 34,070 157,502 262,000
應收票據淨額 2,200 3,168 3,556 4,383 2,500 4,783
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應收帳款淨額 62,860 94,692 112,389 93,865 118,081 139,132
應收帳款–關係人淨額 49,629 6,513 19,580 217 24,405 - -
其他應收款項 - - - - - - - - - - - -
其他應收款項–關係人 22,437 19,065 - - - - - - - -
存貨 119,048 150,566 161,793 182,946 207,701 226,140
預付款項 - - - - - - - - - - - -
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 16,705.000 21,701.000 20,092.000 24,482.000 24,868.000 15,252.000
基金及長期投資 143,365 117,075 88,273 165,541 94,920 140,697
長期投資 143,365 117,075 88,273 165,541 94,920 140,697
固定資產 133,117 176,518 169,560 155,787 161,681 160,927
無形資產 - - - - - - - - - - - -
其他資產 32,747 42,707 43,654 34,918 45,264 46,742
存出保證金 - - - - - - - - - - - -
遞延費用 - - - - - - - - - - - -
遞延所得稅資產 13,799 22,560 25,831 21,716 30,408 35,633
其他資產–其它 18,948 20,147 17,823 13,202 14,856 11,109
資產總額 640,627 686,506 711,758 751,807 897,509 1,069,527
負債及股東權益總額 640,627 686,506 711,758 751,807 897,509 1,069,527
流動負債 118,931 130,182 154,999 97,924 182,516 243,461
短期借款 26,651 30,000 59,000 - - - - - -
應付短期票券 9,861 19,659 - - - - - - - -
應付票據 21,656 24,154 23,825 20,047 30,370 50,237
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付帳款 5,658 9,637 12,422 7,261 12,070 18,736
應付帳款–關係人淨額 - - - - - - 1,988 61,430 51,807
應付所得稅 2,989 6,378 9,479 20,983 14,164 35,278
應付費用 21,500 22,735 26,407 25,042 30,971 38,613
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 - - - - - - 2,678 17,469 - -
一年或一營業週期內到期長期負債 6,243 13,123 19,749 19,479 12,510 6,400
預收款項 - - - - - - - - - - 40,334
其他流動負債 24,373 4,496 4,117 446 3,532 2,056
長期負債 52,657 53,948 23,389 23,910 21,000 14,600
長期借款 52,657 53,948 23,389 23,910 21,000 14,600
其他負債 1,912 4,527 - - 5,419 677 1,383
負債總額 178,292 193,449 183,180 132,045 208,985 264,236
股本 401,030 423,300 423,300 476,157 537,829 574,607
普通股股本 476,904 423,300 477,188 476,157 537,829 574,607
股本–其它
-75,874
- -
-53,888
- - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 1,542 1,542 1,542 1,542 - - - -
保留盈餘 43,667 45,939 89,539 122,665 131,954 214,629
法定盈餘公積 10,227 12,573 15,029 19,610 29,684 38,186
未提撥保留盈餘 33,440 33,366 74,510 103,055 102,270 176,443
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 16,096 22,276 14,197 19,398 18,741 16,055
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 462,335 493,057 528,578 619,762 688,524 805,291
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首