會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6576
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
4488
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台塑石化股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
台塑石化股份有限公司
公司代碼
666505
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 89 90 87 91
營業收入 - - 13,856,706 51,559,500 128,599,702 766,411 169,389,585
營業成本 - - 11,370,051 40,675,015 115,294,084 793,514 153,305,485
營業毛利損 - - 2,486,655 10,884,485 13,305,618 -27,103 16,084,100
營業費用 - - 1,147,875 2,667,733 4,496,603 1,469,957 5,126,411
營業損益 - - 1,338,780 8,216,752 8,809,015 -1,497,060 10,957,689
營業外收入 - - 3,052,070 1,875,327 3,031,112 1,212,822 3,968,946
營業外支出 - - 1,911,881 6,166,221 10,246,177 155,752 6,311,010
稅前損益 - - 2,478,969 3,925,858 1,593,950 -439,990 8,615,625
所得稅費用利益 - - 358,425 -4,110,474 -2,288,633 -109,954 -2,813,854
稅後損益 - - 2,120,544 8,036,332 3,882,583 -330,036 11,429,479
期末股本 - - 60,000,000 60,000,000 70,000,000 42,500,000 70,000,000
普通股每股盈餘 - - 0.430 1.339 0.620 -0.090 1.630
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 90 91
流動資產 - - 12,063,449 16,863,607 39,729,487 40,359,523 56,770,534
現金及約當現金 - - 21,864 20,001 8,874,480 327,693 836,573
短期投資 - - - - 45,307 45,307 45,307 545,307
應收票據淨額 - - 188,257 160,867 30,910 5,173 1,925,100
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應收帳款淨額 - - 12,473 362,957 2,863,184 4,737,396 8,576,739
應收帳款–關係人淨額 - - 437,976 2,422,193 4,459,401 4,151,532 8,152,950
其他應收款項 - - 770,562 542,001 1,285,675 2,607,181 4,364,017
其他應收款項–關係人 - - 1,106,122 778,198 546,704 2,835,765 - -
存貨 - - 1,930,619 5,384,041 17,161,349 22,590,329 26,779,557
預付款項 - - 7,307,281.000 - - 1,526,704.000 1,623,291.000 1,555,128.000
預付費用 - - - - 6,487,625.000 - - - - - -
其他流動資產 - - 288,295.000 660,417.000 2,935,773.000 1,435,856.000 3,077,484.000
基金及長期投資 - - 2,015,100 9,168,780 10,385,066 12,343,690 12,661,229
長期投資 - - 2,015,100 9,168,780 10,385,066 12,343,690 12,661,229
固定資產 - - 123,713,720 181,679,840 216,500,622 226,426,985 230,087,804
無形資產 - - - - - - - - - - - -
其他資產 - - 3,834,051 3,864,106 5,293,966 9,637,225 12,491,539
存出保證金 - - 57,602 115,002 77,953 16,608 14,197
遞延費用 - - 2,657,729 3,194,891 3,348,501 4,036,811 4,265,029
遞延所得稅資產 - - 271,266 - - 1,398,121 5,187,020 6,399,349
其他資產–其它 - - 278,728 244,536 34,878 62,510 410,277
資產總額 - - 141,626,320 211,576,333 271,909,141 288,767,423 312,011,106
負債及股東權益總額 - - 141,626,320 211,576,333 271,909,141 288,767,423 312,011,106
流動負債 - - 44,887,239 20,623,102 38,762,879 38,972,385 49,055,670
短期借款 - - 24,405,237 4,051,061 19,869,329 19,755,030 21,930,029
應付短期票券 - - 3,098,886 2,792,252 199,868 99,688 399,878
應付票據 - - - - 446,000 - - 51,000 51,000
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付帳款 - - - - - - 4,815,020 2,864,940 7,992,578
應付帳款–關係人淨額 - - - - 1,127,672 788,176 429,337 649,421
應付所得稅 - - - - - - - - - - - -
應付費用 - - 1,277,135 1,846,165 3,798,814 5,366,358 5,581,121
其他應付款項–關係人 - - 614,574 891,275 331,641 611,784 246,361
其他應付款項 - - 4,163,743 3,700,252 3,012,655 2,253,808 1,168,269
一年或一營業週期內到期長期負債 - - 762,000 446,000 5,695,850 7,353,409 10,316,202
預收款項 - - 209,369 136,277 153,262 163,676 102,021
其他流動負債 - - 10,356,295 5,186,148 98,264 23,355 618,790
長期負債 - - 42,382,319 104,227,164 138,926,844 131,584,190 133,017,723
長期借款 - - 42,382,319 85,527,164 120,226,844 98,276,190 95,460,723
其他負債 - - 298,557 797,318 245,011 363,550 660,974
負債總額 - - 87,568,115 125,647,584 177,934,734 170,920,125 182,734,367
股本 - - 42,500,000 60,000,000 60,000,000 70,000,000 70,000,000
普通股股本 - - 36,670,667 49,314,977 60,000,000 62,622,306 70,000,000
股本–其它 - - 5,829,333 10,685,023 - - 7,377,694 - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 - - 12,832,383 25,179,264 25,179,802 35,239,254 35,000,036
保留盈餘 - -
-1,274,178
797,318 8,785,279 12,608,044 24,276,703
法定盈餘公積 - - 81,999 80,520 127,553 931,132 1,337,044
未提撥保留盈餘 - -
-1,743,709
109,404 8,035,794 6,608,548 15,438,976
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 - - - - - - 9,326 - - - -
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 - - 54,058,205 85,928,749 93,974,407 117,847,298 129,276,739
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首