會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6579
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5074
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 聯測科技股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
聯測科技股份有限公司
公司代碼
223743
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 89 90 91 87 92
營業收入 2,575,353 3,515,859 1,344,570 2,005,815 1,874,782 2,156,927
營業成本 2,467,272 2,359,046 1,873,447 1,914,806 1,691,808 1,722,584
營業毛利損 108,081 1,156,813 -528,877 91,009 182,974 434,343
營業費用 274,113 262,732 245,912 336,286 335,363 387,054
營業損益 -166,032 894,081 -774,789 -245,277 -152,389 47,289
營業外收入 142,672 202,135 337,940 149,730 54,862 93,280
營業外支出 128,980 198,208 459,021 378,365 205,753 148,333
稅前損益 -152,340 898,008 -895,870 -473,912 -303,280 -7,764
所得稅費用利益 21,788 -4,421 -5,840 -40 -20,501 852
稅後損益 -174,128 902,429 -890,030 -473,872 -282,779 -8,616
期末股本 3,817,000 3,817,000 4,518,000 4,899,026 3,817,000 4,899,026
普通股每股盈餘 -0.456 2.364 -1.970 -1.040 -0.750 -0.020
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 90 91 92
流動資產 1,457,694 1,163,277 2,216,435 1,379,495 1,459,273 1,224,651
現金及約當現金 175,626 192,598 309,068 135,582 212,026 188,475
短期投資 514,550 58,306 30,949 411,515 475,650 154,076
應收票據淨額 16,018 27,198 23,197 482 1,011 7,915
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 6,777 - - - - - - 182 - -
應收帳款淨額 424,958 499,587 1,082,286 337,223 582,981 576,367
應收帳款–關係人淨額 149,147 75,363 85,835 90,876 1,156 690
其他應收款項 14,882 41,332 123,734 119,129 18,164 31,363
其他應收款項–關係人 - - 147,982 - - - - - - - -
存貨 73,920 49,428 187,750 47,066 35,405 127,836
預付款項 16,094.000 8,831.000 33,323.000 49,785.000 33,400.000 21,089.000
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 65,722.000 62,652.000 340,293.000 187,837.000 99,298.000 116,840.000
基金及長期投資 210,682 342,821 1,154,750 1,515,936 1,468,906 1,703,978
長期投資 210,682 342,821 1,154,750 1,515,936 1,468,906 1,693,532
固定資產 6,137,362 5,202,256 5,360,451 3,993,629 3,515,331 3,245,299
無形資產 - - - - - - 10,800 153,500 121,588
其他資產 346,483 576,351 104,210 794,767 774,416 653,570
存出保證金 2,499 3,529 13,356 41,188 34,481 35,231
遞延費用 10,997 34,552 43,330 29,384 100,191 74,707
遞延所得稅資產 217,719 199,006 - - 133,884 256,648 238,254
其他資產–其它 115,268 66,519 47,524 26,529 6,133 - -
資產總額 8,152,221 7,284,705 8,835,846 7,694,627 7,371,426 6,949,086
負債及股東權益總額 8,152,221 7,284,705 8,835,846 7,694,627 7,371,426 6,949,086
流動負債 1,527,474 1,032,308 1,118,321 1,170,080 1,185,304 1,317,376
短期借款 - - 83,596 35,000 280,000 310,000 162,313
應付短期票券 - - 50,000 168,663 378,483 174,146 474,081
應付票據 934 8,307 6,400 5,334 103,257 8,445
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付帳款 88,851 98,454 54,608 17,010 13,224 17,588
應付帳款–關係人淨額 63,669 79,708 7,340 - - 44 - -
應付所得稅 - - - - 38,557 - - - - - -
應付費用 67,409 67,275 87,913 111,307 103,323 116,365
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 1,069,022 403,710 295,621 170,206 221,608 202,830
一年或一營業週期內到期長期負債 237,589 241,258 424,219 207,740 259,702 271,003
預收款項 - - - - - - - - - - 64,751
其他流動負債 - - - - - - - - - - - -
長期負債 543,340 340,673 795,593 703,863 374,303 82,698
長期借款 543,340 328,940 601,107 635,506 374,303 82,698
其他負債 7,209 12,019 119,433 22,515 13,922 29,918
負債總額 2,078,023 1,385,000 2,033,347 1,896,458 1,669,515 1,429,992
股本 3,817,000 3,817,000 3,817,000 4,518,000 4,899,026 4,899,026
普通股股本 3,817,000 3,817,000 3,817,000 4,518,000 4,899,026 4,899,026
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 2,465,431 2,287,585 2,148,260 2,148,260 1,356,646 863,115
保留盈餘
-208,233
-204,515
837,239
-791,615
-493,531
-8,616
法定盈餘公積 62,302 - - - - 83,687 - - - -
未提撥保留盈餘
-270,535
-204,515
837,239
-875,302
-493,531
-8,616
未實現長期股權投資損失 - - - - - -
-76,476
-44,760
-52,890
累積換算調整數 - -
-365
- - - - - - - -
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 6,074,198 5,899,705 6,802,499 5,798,169 5,701,911 5,519,094
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首