會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4248
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
1504
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 耐斯企業股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
耐斯企業股份有限公司
公司代碼
17947
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 89 88 87
營業收入 - - - - 1,291,919 1,276,430 1,318,368 1,302,695
營業成本 - - - - 602,668 582,523 572,422 562,155
營業毛利損 - - - - 689,251 693,907 745,946 740,540
營業費用 - - - - 536,887 592,000 602,673 606,796
營業損益 - - - - 152,364 101,907 143,273 133,744
營業外收入 - - - - 67,148 39,009 167,703 339,331
營業外支出 - - - - 194,539 226,166 247,646 282,833
稅前損益 - - - - 24,973 -85,250 63,330 190,242
所得稅費用利益 - - - - 24,082 -57,952 2,165 -11,043
稅後損益 - - - - 891 -27,298 61,165 201,285
期末股本 - - - - 968,000 968,000 968,000 968,000
普通股每股盈餘 - - - - 0.009 -0.282 0.632 2.079
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 113 87 88 89 90
流動資產 - - - - 1,315,228 1,734,693 1,615,385 1,549,928
現金及約當現金 - - - - 69,094 58,497 19,616 36,419
短期投資 - - - - 235,354 211,418 201,101 185,410
應收票據淨額 - - - - 78,923 102,364 90,724 59,770
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應收帳款淨額 - - - - 287,304 375,566 368,431 349,155
應收帳款–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
其他應收款項 - - - - 331,448 11,562 1,608 9,511
其他應收款項–關係人 - - - - - - 662,091 616,144 597,954
存貨 - - - - 304,136 304,841 290,972 299,479
預付款項 - - - - 3,497.000 4,112.000 2,227.000 - -
預付費用 - - - - - - - - - - 4,250.000
其他流動資產 - - - - 5,472.000 4,242.000 24,562.000 7,980.000
基金及長期投資 - - - - 1,210,969 978,070 898,786 1,008,856
長期投資 - - - - 1,210,969 978,070 898,786 1,008,856
固定資產 - - - - 692,937 599,975 568,035 515,814
無形資產 - - - - 18,551 4,697 421 - -
其他資產 - - - - 147,840 147,259 183,640 171,902
存出保證金 - - - - 809 909 1,353 820
遞延費用 - - - - 4,449 5,898 5,472 3,222
遞延所得稅資產 - - - - 2,137 1,472 39,314 31,828
其他資產–其它 - - - - - - - - - - - -
資產總額 - - - - 3,385,525 3,464,694 3,266,267 3,246,500
負債及股東權益總額 - - - - 3,385,525 3,464,694 3,266,267 3,246,500
流動負債 - - - - 1,301,925 1,431,185 1,419,590 1,384,634
短期借款 - - - - 56,962 116,364 284,608 361,829
應付短期票券 - - - - 886,756 1,015,478 880,737 710,303
應付票據 - - - - 68,592 56,558 44,768 66,889
應付票據–關係人淨額 - - - - 42,560 32,245 36,683 32,103
應付帳款 - - - - 38,118 26,355 27,962 39,740
應付帳款–關係人淨額 - - - - 7,190 14,809 11,419 12,410
應付所得稅 - - - - - - - - - - - -
應付費用 - - - - 70,780 92,222 62,158 60,379
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 - - - - 28,193 13,291 10,968 - -
一年或一營業週期內到期長期負債 - - - - 101,545 55,685 55,739 95,785
預收款項 - - - - - - 7,303 3,920 4,585
其他流動負債 - - - - 1,229 875 628 611
長期負債 - - - - 305,256 249,571 194,005 125,220
長期借款 - - - - 305,256 249,571 193,886 125,220
其他負債 - - - - 52,320 43,175 46,917 54,747
負債總額 - - - - 1,659,501 1,723,931 1,660,512 1,564,601
股本 - - - - 968,000 968,000 968,000 968,000
普通股股本 - - - - 968,000 968,000 968,000 968,000
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 - - - - 478,483 495,039 504,245 507,433
保留盈餘 - - - - 243,602 289,131 212,285 209,734
法定盈餘公積 - - - - 73,254 73,254 77,688 77,688
未提撥保留盈餘 - - - - 170,348 215,877 134,597 132,046
未實現長期股權投資損失 - - - -
-1,004
-31,626
-103,951
-32,237
累積換算調整數 - - - - 36,943 20,219 25,176 28,969
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 - - - - 1,726,024 1,740,763 1,605,755 1,681,899
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首