會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1298
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6493
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台全電機股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
台全電機股份有限公司
公司代碼
15920
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 96 97 98 99 100 101
營業收入 3,079,351 3,137,903 2,888,130 3,752,584 5,311,221 4,785,167
營業成本 2,730,886 2,821,223 2,505,378 3,388,746 4,798,284 4,362,091
營業毛利損 348,465 316,680 382,752 363,838 512,937 423,076
營業費用 257,628 243,966 230,870 281,506 284,730 272,925
營業損益 90,837 72,714 151,882 82,332 223,297 150,231
營業外收入 140,445 88,394 45,410 208,833 213,254 153,182
營業外支出 38,951 65,287 52,723 203,782 44,204 58,255
稅前損益 192,331 95,821 144,569 87,383 392,347 245,158
所得稅費用利益 45,354 24,649 8,485 6,631 68,198 62,908
稅後損益 146,977 71,172 136,084 80,752 324,149 182,250
期末股本 - - - - - - - - - - - -
普通股每股盈餘 3.460 1.680 3.200 - - 7.620 4.290
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 96 97 98 99 100 101
流動資產 2,050,174 1,685,221 1,995,097 1,965,373 2,937,638 2,662,934
現金及約當現金 421,168 192,239 341,556 160,660 244,291 373,728
短期投資 - - - - - - - - - - - -
應收票據淨額 25,018 11,226 13,137 26,109 41,107 50,647
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 119 76 - - 11 - - - -
應收帳款淨額 967,100 821,318 1,009,785 1,066,416 1,797,914 1,490,024
應收帳款–關係人淨額 14,061 9,708 15,707 10,613 27,072 - -
其他應收款項 - - - - 7,007 12,942 14,013 769
其他應收款項–關係人 43,595 60,321 31,697 13,030 42,624 2,743
存貨 551,443 561,541 428,707 534,588 695,768 686,147
預付款項 - - - - - - - - - - - -
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 25,733.000 27,550.000 40,634.000 48,419.000 53,403.000 48,070.000
基金及長期投資 - - - - - - - - - - - -
長期投資 - - - - - - - - - - - -
固定資產 567,765 639,064 820,425 806,367 922,544 1,341,437
無形資產 31,399 25,118 18,837 12,556 6,275 37,317
其他資產 158,433 161,630 136,348 97,471 94,452 159,668
存出保證金 10,949 11,109 11,231 11,029 11,324 9,928
遞延費用 108,600 90,569 69,453 75,663 74,104 126,740
遞延所得稅資產 - - - - - - - - - - - -
其他資產–其它 - - - - - - - - - - - -
資產總額 3,593,729 3,415,186 3,872,741 3,882,835 5,196,874 4,813,511
負債及股東權益總額 3,593,729 3,415,186 3,872,741 3,882,835 5,196,874 4,813,511
流動負債 - - - - - - - - - - - -
短期借款 184,434 196,165 206,410 293,682 437,717 192,988
應付短期票券 44,751 84,398 84,670 44,959 44,947 44,962
應付票據 291,705 239,472 247,191 263,952 344,009 322,379
應付票據–關係人淨額 72,109 93,143 98,321 143,267 6,828 5,788
應付帳款 255,267 136,717 286,619 285,703 355,378 412,158
應付帳款–關係人淨額 72,321 45,346 87,861 81,680 624,360 168,697
應付所得稅 37,304 - - 21,785 - - 34,196 54,331
應付費用 98,202 66,896 78,496 80,200 88,907 106,366
其他應付款項–關係人 - - - - 5,068 3,833 4,408 2,203
其他應付款項 - - - - - - - - - - - -
一年或一營業週期內到期長期負債 30,000 60,000 60,000 - - 44,000 68,000
預收款項 - - - - - - - - - - - -
其他流動負債 30,298 42,599 38,564 15,486 184,618 62,794
長期負債 120,000 60,000 170,000 170,000 126,000 238,000
長期借款 120,000 60,000 170,000 170,000 126,000 238,000
其他負債 418,682 398,647 415,887 422,767 468,161 499,609
負債總額 1,655,073 1,423,383 1,800,872 1,805,529 2,763,529 2,178,275
股本 - - - - - - - - - - - -
普通股股本 424,750 424,750 425,250 425,250 425,250 425,250
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 88,241 88,241 89,991 89,991 89,991 89,991
保留盈餘 1,487,504 1,506,652 1,615,389 1,662,019 1,956,400 2,087,620
法定盈餘公積 236,397 251,095 258,212 271,821 279,896 312,311
未提撥保留盈餘 1,251,107 1,255,557 1,357,177 1,390,198 1,676,504 1,775,309
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 82,158 102,573 96,244 51,678 114,124 56,718
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - -
-153,274
-156,803
股東權益總額 1,938,656 1,991,803 2,071,869 2,077,306 2,433,345 2,635,236
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首