會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2757
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7949
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 九德松益股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
九德松益股份有限公司
公司代碼
15878
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 89 90 91 92 93
營業收入 280,296 369,569 313,320 353,427 368,177 410,930
營業成本 220,441 288,028 244,322 269,815 284,924 304,780
營業毛利損 59,855 81,541 68,998 83,612 83,253 106,150
營業費用 57,001 57,558 51,229 51,037 58,256 66,660
營業損益 2,854 23,983 17,769 32,575 24,713 39,774
營業外收入 6,048 7,255 8,367 1,752 7,918 11,756
營業外支出 6,812 6,882 16,789 13,879 6,724 8,032
稅前損益 458 12,894 9,347 20,448 25,907 43,498
所得稅費用利益 -3,179 2,375 1,589 1,923 4,369 9,804
稅後損益 3,637 10,519 7,758 18,525 21,538 33,694
期末股本 211,600 211,600 211,600 211,600 - - 229,586
普通股每股盈餘 0.172 0.497 0.367 0.875 1.020 1.470
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 89 90 91 92 93
流動資產 229,866 276,215 217,253 229,699 246,408 268,806
現金及約當現金 15,012 32,151 14,510 1,816 13,580 8,983
短期投資 1,639 8,854 5,062 3,706 - - - -
應收票據淨額 33,037 21,429 28,629 30,932 35,516 34,990
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 8,152 9,791 9,670 8,948 8,353 11,592
應收帳款淨額 35,564 67,788 49,298 53,477 62,097 73,146
應收帳款–關係人淨額 3,874 9,452 5,347 9,889 11,830 10,670
其他應收款項 7,168 7,701 - - - - 3,008 14
其他應收款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
存貨 117,217 112,920 95,446 107,369 103,889 120,168
預付款項 - - 513.000 - - 2,446.000 736.000 2,850.000
預付費用 1,728.000 - - 1,850.000 - - - - - -
其他流動資產 6,475.000 5,616.000 7,441.000 11,116.000 7,399.000 6,393.000
基金及長期投資 62,325 60,995 70,395 82,741 75,321 74,961
長期投資 62,325 60,995 70,395 82,741 75,321 74,961
固定資產 120,022 114,801 103,289 101,014 96,944 96,315
無形資產 - - 1,395 - - - - - - - -
其他資產 6,730 6,681 15,363 10,921 12,732 9,860
存出保證金 406 412 38 28 27 132
遞延費用 2,536 2,240 1,581 1,555 1,133 715
遞延所得稅資產 3,788 4,029 4,658 286 2,524 - -
其他資產–其它 - - - - 347 347 378 378
資產總額 418,943 460,087 406,300 424,375 431,405 449,942
負債及股東權益總額 418,943 460,087 406,300 424,375 431,405 449,942
流動負債 145,482 181,513 133,581 152,309 154,600 159,930
短期借款 47,104 67,209 50,358 48,421 45,663 32,000
應付短期票券 - - - - 33,982 - - - - - -
應付票據 51,145 67,019 - - 51,984 44,488 49,717
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - 1,444 1,294
應付帳款 22,551 21,390 21,060 21,476 23,838 18,202
應付帳款–關係人淨額 - - - - - - - - 1,875 1,244
應付所得稅 115 2,119 2,094 1,340 3,071 6,542
應付費用 11,648 14,614 12,408 13,868 16,383 22,857
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 2,461 1,020 - - - - - - - -
一年或一營業週期內到期長期負債 4,142 3,759 4,102 - - - - - -
預收款項 1,289 3,860 - - 11,762 13,693 23,725
其他流動負債 5,027 523 9,577 3,458 4,145 4,349
長期負債 19,732 14,221 10,109 - - - - - -
長期借款 19,732 14,221 10,109 - - - - - -
其他負債 - - 105 105 105 389 1,709
負債總額 165,214 195,839 143,795 152,414 154,989 161,639
股本 211,600 211,600 211,600 211,600 211,600 229,586
普通股股本 211,600 211,600 211,600 211,600 211,600 229,586
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 18,109 18,114 18,114 18,114 18,114 128
保留盈餘 24,020 34,534 32,413 41,786 46,824 60,490
法定盈餘公積 10,068 10,426 11,478 12,254 14,106 16,260
未提撥保留盈餘 13,952 24,108 20,935 29,532 32,718 44,230
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 - - - - 378 461
-122
-1,901
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 253,729 264,248 262,505 271,961 276,416 288,303
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首