會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6154
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8363
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 東豐纖維企業股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
東豐纖維企業股份有限公司
公司代碼
14949
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 89 88 87 91 92
營業收入 3,061,572 3,380,352 3,773,768 3,304,292 2,944,521 2,835,059
營業成本 2,760,061 3,120,659 3,351,454 2,924,668 2,633,729 2,597,423
營業毛利損 301,511 259,693 422,314 379,624 310,792 237,636
營業費用 166,011 217,492 274,170 249,384 190,721 195,544
營業損益 135,500 42,201 148,144 130,240 120,071 43,090
營業外收入 352,105 584,822 564,688 726,296 207,559 169,389
營業外支出 270,427 540,341 442,259 390,406 995,975 613,906
稅前損益 217,178 86,682 270,573 466,130 -668,345 -401,427
所得稅費用利益 155,018 12,081 41,688 120,816 -51,194 2,952
稅後損益 62,160 74,601 228,885 345,314 -617,151 -404,379
期末股本 1,769,625 1,769,625 1,769,625 1,415,700 1,769,625 - -
普通股每股盈餘 0.350 0.422 1.293 2.439 -3.490 -2.290
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 90 91 92
流動資產 1,715,784 2,307,674 2,154,608 1,586,151 1,567,359 1,295,687
現金及約當現金 190,195 149,037 148,046 145,215 174,798 81,005
短期投資 32,332 30,565 - - - - 1,402 - -
應收票據淨額 83,649 99,341 100,826 58,919 69,898 58,756
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應收帳款淨額 260,981 310,011 208,642 172,308 153,248 110,412
應收帳款–關係人淨額 272,760 692,965 698,802 316,653 481,190 548,797
其他應收款項 21,993 27,257 19,339 30,977 19,528 25,673
其他應收款項–關係人 94,845 239,999 620,791 564,326 - - 239,247
存貨 256,336 251,505 253,812 190,299 201,195 192,421
預付款項 8,954.000 35,773.000 5,962.000 1,806.000 6,565.000 6,829.000
預付費用 25,238.000 23,109.000 12,304.000 9,041.000 12,512.000 6,494.000
其他流動資產 468,501.000 448,112.000 86,084.000 96,607.000 70,442.000 26,053.000
基金及長期投資 2,500,483 - - 2,154,142 2,479,431 2,152,393 1,996,611
長期投資 2,500,483 - - 2,154,142 2,479,431 2,152,393 1,996,611
固定資產 3,348,368 3,398,469 3,420,581 2,381,605 2,345,578 2,316,541
無形資產 95,589 78,753 72,190 65,627 59,065 52,502
其他資產 580,519 301,300 284,295 1,258,397 1,240,337 1,208,784
存出保證金 256,677 8,515 4,614 1,214 - - 10,692
遞延費用 3,009 1,712 589 999 - - 694
遞延所得稅資產 - - - - - - - - - - - -
其他資產–其它 - - - - - - - - - - - -
資產總額 8,240,743 8,673,062 8,085,816 7,771,211 7,364,732 6,870,125
負債及股東權益總額 8,240,743 8,673,062 8,085,816 7,771,211 7,364,732 6,870,125
流動負債 2,881,127 3,075,903 2,491,005 2,164,093 - - 2,090,371
短期借款 1,025,231 1,073,567 1,099,656 1,133,283 992,719 983,132
應付短期票券 333,295 542,627 209,069 155,914 133,943 38,454
應付票據 179,894 206,942 221,773 111,625 162,110 179,617
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付帳款 262,809 280,886 348,056 287,521 174,728 291,684
應付帳款–關係人淨額 - - - - 13,266 9,060 14,684 9,563
應付所得稅 29,923 26,278 21,636 6,257 6,753 8,276
應付費用 155,495 167,941 141,733 112,200 112,962 105,036
其他應付款項–關係人 17,520 158,364 242,515 200,305 237,260 260,288
其他應付款項 8,762 14,004 10,604 12,632 5,981 381
一年或一營業週期內到期長期負債 767,992 574,334 181,378 132,813 618,101 209,891
預收款項 98,937 29,598 - - 1,247 - - - -
其他流動負債 1,269 1,362 1,319 - - 2,461,606 4,049
長期負債 950,072 1,177,968 1,713,125 1,586,274 1,104,082 - -
長期借款 950,072 1,177,968 1,713,125 1,586,274 1,104,082 1,290,570
其他負債 295,093 332,491 262,869 300,936 223,847 225,904
負債總額 5,673,721 6,133,791 6,008,492 5,592,796 5,331,028 5,148,338
股本 1,415,700 1,769,625 1,769,625 1,769,625 1,769,625 1,769,625
普通股股本 1,415,700 1,769,625 1,769,625 1,769,625 1,769,625 1,769,625
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 1,353,568 1,082,019 1,086,831 1,087,639 793,862 793,862
保留盈餘 387,482 458,938 420,774 569,371 165,843
-238,536
法定盈餘公積 55,343 86,955 108,684 115,660 - - 152,179
未提撥保留盈餘 332,139 371,983 312,090 453,711 13,664
-390,715
未實現長期股權投資損失
-295,516
- -
-683,926
-681,017
- -
-89,462
累積換算調整數
-294,212
-288,434
-457,336
-458,221
-381,883
-381,883
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 2,567,022 2,539,271 2,077,324 2,178,415 2,033,704 1,721,787
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首