會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7380
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
3250
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 聯綱重工股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
聯綱重工股份有限公司
公司代碼
115816
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 88 87 91 92 93
營業收入 2,690,642 3,440,693 3,595,163 2,019,775 1,962,408 3,585,808
營業成本 2,376,709 3,134,544 3,218,393 1,949,838 1,911,412 3,350,746
營業毛利損 313,933 306,149 376,770 69,937 50,996 235,062
營業費用 99,658 99,351 92,052 92,031 70,305 69,201
營業損益 214,275 206,798 284,718 -22,094 -19,309 165,861
營業外收入 52,173 67,903 44,714 81,012 90,233 81,202
營業外支出 286,223 245,341 298,632 397,064 313,498 236,660
稅前損益 -19,775 29,360 30,800 -338,146 -242,574 10,403
所得稅費用利益 58,231 13,588 7,125 889 -12,800 -5,806
稅後損益 -78,006 15,772 23,675 -339,035 -229,774 16,209
期末股本 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,662,834 - - 1,662,834
普通股每股盈餘 -0.488 0.099 0.148 -2.039 -1.380 0.100
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 89 90 91 92 93
流動資產 1,861,914 1,757,857 1,209,777 1,472,149 1,512,055 2,239,447
現金及約當現金 67,889 42,407 17,419 29,620 125,119 73,607
短期投資 91,941 17,989 8,204 - - - - - -
應收票據淨額 58,998 61,057 72,871 121,527 163,389 782,188
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 127 - - - - - - - - - -
應收帳款淨額 362,220 298,580 512,683 522,775 435,601 291,491
應收帳款–關係人淨額 208,441 5,330 48,411 148,856 65,947 11,871
其他應收款項 7,977 3,959 4,922 5,465 664 4,414
其他應收款項–關係人 364,777 202,943 46,423 60,121 1,957 - -
存貨 440,728 892,499 240,423 337,251 449,613 828,584
預付款項 11,495.000 26,802.000 16,881.000 17,515.000 65,443.000 26,914.000
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 247,321.000 206,291.000 241,540.000 229,019.000 204,322.000 220,378.000
基金及長期投資 778,411 762,282 734,469 697,259 657,456 744,499
長期投資 778,411 762,282 734,469 697,259 657,456 744,499
固定資產 2,333,899 2,494,843 2,120,426 2,150,755 1,624,442 1,503,320
無形資產 - - - - - - - - - - - -
其他資產 338,942 410,331 527,424 354,054 791,164 687,911
存出保證金 78,706 188,864 142,801 51,335 120,745 122,494
遞延費用 2,308 1,901 1,226 1,176 472 186
遞延所得稅資產 18,729 4,483 10,394 35,500 48,585 45,852
其他資產–其它 1,768 2,560 127,901 36,097 30,094 24,092
資產總額 5,313,166 5,425,313 4,592,096 4,674,217 4,585,117 5,175,177
負債及股東權益總額 5,313,166 5,425,313 4,592,096 4,674,217 4,585,117 5,175,177
流動負債 2,701,021 2,930,108 2,381,301 2,704,274 2,811,702 3,412,616
短期借款 1,553,054 1,650,901 1,472,877 1,855,391 1,846,465 2,501,486
應付短期票券 316,783 265,853 263,022 254,526 217,965 211,589
應付票據 156,953 151,584 92,952 158,212 115,289 77,457
應付票據–關係人淨額 1,955 95,901 40 - - - - - -
應付帳款 128,537 173,832 100,741 110,078 168,108 86,506
應付帳款–關係人淨額 135,109 71,298 163,791 6,108 64,888 82,319
應付所得稅 5,733 591 - - - - - - - -
應付費用 43,200 62,245 46,995 72,908 37,449 42,395
其他應付款項–關係人 13,560 107,816 - - - - - - - -
其他應付款項 - - - - 152,400 21,292 5,994 2,045
一年或一營業週期內到期長期負債 243,288 300,618 - - 77,367 64,374 50,405
預收款項 81 49,469 16,275 148,392 32,407 268,354
其他流動負債 - - - - - - - - 258,763 90,060
長期負債 441,420 394,779 342,226 312,134 - - - -
長期借款 441,420 394,779 342,226 312,134 352,932 324,773
其他負債 17,496 25,203 32,735 69,433 80,932 85,304
負債總額 3,159,937 3,350,090 2,756,262 3,085,841 3,245,566 3,822,693
股本 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,662,834 1,662,834 1,662,834
普通股股本 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,662,834 1,662,834 1,662,834
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 126,087 126,087 126,087 155,204 137,213 137,213
保留盈餘 427,142 349,136 109,826
-229,209
-458,983
-442,774
法定盈餘公積 41,376 42,953 42,953 42,953 42,953 42,953
未提撥保留盈餘 346,310 266,727 27,417
-311,618
-541,392
-525,183
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - -
-260
-211
累積換算調整數 - - - -
-79
-453
-1,253
-4,578
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 2,153,229 2,075,223 1,835,834 1,588,376 1,339,551 1,352,484
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首