會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9851
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
3877
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 健格科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
健格科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 上興櫃掛牌日:100.09.06、46.23元、109.10.21下興櫃、93.01.13公開發行
2 簽證會計師事務所 勤業眾信會計師事務所:卓明信、葉淑娟
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-11 股東會 2024-05-13~2024-06-11
2 2023-06-09 股東會 2023-05-11~2023-06-09
3 2020-11-20 股東臨時會 2020-10-22~2020-11-20
4 2020-06-30 股東會 2020-05-02~2020-06-30
5 2019-06-19 股東會 2019-04-21~2019-06-19
6 2018-06-19 股東會 2018-04-20~2018-06-19
7 2017-06-19 股東會 2017-04-21~2017-06-19
8 2016-06-06 股東會 2016-04-08~2016-06-06
9 2015-06-08 股東會 2015-04-10~2015-06-08
10 2014-06-09 股東會 2014-04-10~2014-06-09
11 2013-09-06 股東臨時會 2013-08-08~2013-09-06
12 2013-06-10 股東會 2013-04-12~2013-06-10
13 2012-06-21 股東會 2012-04-23~2012-06-21
14 2011-06-28 股東會 2011-04-30~2011-06-28
15 2010-06-30 股東會 2010-05-02~2010-06-30
16 2009-06-25 股東會 2009-04-27~2009-06-25
17 2008-06-02 股東會 2008-04-04~2008-06-02
18 2007-06-22 股東會 2007-04-24~2007-06-22
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 212 股 2018-07-17 2018-07-18~2018-07-22
2 除權 100.2 股 2013-11-01 2013-11-02~2013-11-06
3 除權 200.52 股 2011-08-11 2011-08-12~2011-08-16
4 除權 111 股 2009-08-06 2009-08-07~2009-08-11
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 2 元 2020-07-20 2020-07-21~2020-07-25
2 除息 1.5 元 2019-07-08 2019-07-09~2019-07-13
3 除息 0.5 元 2018-07-17 2018-07-18~2018-07-22
4 除息 1 元 2017-08-24 2017-08-25~2017-08-29
5 除息 1 元 2016-07-14 2016-07-15~2016-07-19
6 除息 0.1 元 2015-07-28 2015-07-29~2015-08-02
7 除息 0.3 元 2014-09-01 2014-09-02~2014-09-06
8 除息 0.7 元 2013-11-01 2013-11-02~2013-11-06
9 除息 1 元 2012-09-11 2012-09-12~2012-09-16
10 除息 0.5 元 2011-08-11 2011-08-12~2011-08-16
11 除息 0.95 元 2010-08-31 2010-09-01~2010-09-05
12 除息 1.09 元 2009-08-06 2009-08-07~2009-08-11
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 257 18.00 元 2007-09-04 2007-09-05~2007-09-09 2007-09-11~2007-10-10
2 增資 2 億 178.081 20.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首