會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2637
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6905
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 東森媒體科技股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
東森媒體科技股份有限公司
公司代碼
999910
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 90 91 87 92 93
營業收入 7,244,444 7,083,167 3,561,162 5,354,342 4,527,513 4,804,739
營業成本 6,372,292 6,621,541 2,962,628 4,859,663 3,669,820 3,691,036
營業毛利損 872,152 461,626 598,534 494,679 857,693 1,113,703
營業費用 434,303 263,893 303,602 288,340 362,768 212,777
營業損益 437,849 197,733 294,932 206,339 494,925 917,427
營業外收入 160,136 120,678 153,361 323,659 85,232 316,257
營業外支出 383,136 1,274,671 3,151,502 338,341 946,981 887,988
稅前損益 17,608 -956,260 -2,703,209 191,657 -366,824 345,696
所得稅費用利益 48,926 18,940 -89,255 36,059 -17,085 57,208
稅後損益 -31,318 -975,200 -2,613,954 155,598 -349,739 288,488
期末股本 11,999,371 11,997,245 8,891,811 220,000 8,891,811 8,891,811
普通股每股盈餘 -0.039 -1.100 -2.940 0.220 -0.390 0.320
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 89 90 91 92 93
流動資產 2,950,169 4,241,999 4,201,720 1,993,886 3,628,780 7,308,764
現金及約當現金 735,614 179,915 181,124 154,013 127,936 241,424
短期投資 - - - - - - 2,985 - - - -
應收票據淨額 274,247 380,871 225,807 226,066 348,168 238,963
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 563,719 716,326 377,743 259,454 552,402 - -
應收帳款淨額 239,477 564,253 363,115 29,408 15,114 44,514
應收帳款–關係人淨額 821,281 1,448,927 697,742 171,525 836,226 1,159,104
其他應收款項 - - - - - - - - - - - -
其他應收款項–關係人 8,974 148,803 1,759,535 830,013 1,002,417 4,755,963
存貨 97,062 248,440 98,406 102,990 97,401 3,076
預付款項 - - - - - - - - - - - -
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 209,795.000 554,464.000 498,248.000 217,432.000 634,314.000 862,245.000
基金及長期投資 13,902,344 14,141,063 16,093,783 16,350,643 16,068,429 15,976,944
長期投資 13,902,344 14,141,063 16,093,783 16,350,643 16,068,429 15,976,944
固定資產 315,749 447,704 342,269 491,940 500,943 151,602
無形資產 394,368 544,856 330,714 36 24 11
其他資產 54,425 76,270 105,298 355,141 173,797 503,701
存出保證金 - - - - - - - - 13,113 8,489
遞延費用 - - - - - - - - 74,884 422,096
遞延所得稅資產 - - - - - - - - 85,800 73,116
其他資產–其它 - - 76,270 105,298 355,141 - - - -
資產總額 17,617,055 19,451,892 21,073,784 19,191,646 20,371,973 23,941,022
負債及股東權益總額 17,617,055 19,451,892 21,073,784 19,191,646 20,371,973 23,941,022
流動負債 5,511,231 6,664,352 8,622,123 5,979,182 8,094,161 2,489,080
短期借款 2,703,806 2,750,465 2,501,299 86,565 610,242 - -
應付短期票券 339,266 192,248 192,455 167,200 157,333 - -
應付票據 934,248 1,292,454 1,312,568 1,532,375 1,542,664 556,378
應付票據–關係人淨額 47,676 312,809 1,963,181 2,059,519 1,816,239 2,423
應付帳款 130,501 251,528 389,085 195,219 227,850 21,050
應付帳款–關係人淨額 127,965 472,326 248,253 29,822 54,155 453,334
應付所得稅
-63,077
-77,819
-125,114
- - - - - -
應付費用 119,298 114,279 130,119 70,355 85,068 211,286
其他應付款項–關係人 - - - - 1,126,581 1,285,532 2,420,845 - -
其他應付款項 - - - - - - - - 217,359 1,037
一年或一營業週期內到期長期負債 857,412 444,212 299,801 100,874 904,153 1,182,977
預收款項 - - 684,669 419,239 424,485 39,085 750
其他流動負債 170,810 149,362 39,542 27,236 19,168 59,845
長期負債 70,954 696,777 913,187 3,986,440 3,260,843 11,818,251
長期借款 70,954 486,328 758,769 3,927,730 3,229,929 11,818,251
其他負債 8,003 79,495 538,813 823,428 970,443 1,296,445
負債總額 5,590,188 7,440,624 10,074,123 10,789,050 12,325,447 15,603,776
股本 7,429,655 11,999,371 8,891,811 8,891,811 8,891,811 8,891,811
普通股股本 7,429,655 8,083,465 8,891,811 8,891,811 8,891,811 8,891,811
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 4,569,681 - - 3,105,434 2,106,154 - - - -
保留盈餘 27,531
-3,822
-976,719
-2,593,089
-843,430
-554,942
法定盈餘公積 22,554 22,899 - - - - - - - -
未提撥保留盈餘 4,977
-26,721
-976,719
-2,613,954
-864,295
-575,807
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 - - 15,719
-20,865
-2,280
-1,855
3,434
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 12,026,867 12,011,268 10,999,661 8,402,596 8,046,526 8,337,246
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首