會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8653
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7815
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 基丞科技股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
基丞科技股份有限公司
公司代碼
17063
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 92 93 94 95 96
營業收入 428,085 141,836 195,676 136,190 123,820 157,195
營業成本 266,641 83,060 105,017 92,903 70,316 98,519
營業毛利損 161,444 58,776 90,659 43,287 53,504 58,676
營業費用 102,266 75,341 67,362 54,883 45,169 41,739
營業損益 59,178 -16,565 23,297 -22,146 5,767 13,348
營業外收入 27,044 21,596 15,640 20,350 15,831 12,586
營業外支出 11,129 12,995 36,884 37,546 9,828 28,263
稅前損益 75,093 -7,964 2,053 -39,342 11,770 -2,329
所得稅費用利益 16,850 -6,241 -4,427 1,193 - - 4,575
稅後損益 58,243 -1,723 6,480 -39,195 11,770 -6,904
期末股本 180,510 - - 220,000 220,000 220,000 - -
普通股每股盈餘 2.650 -0.080 0.290 -1.780 0.540 -0.310
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 91 92 93 94 95 96
流動資產 289,894 253,553 231,235 168,258 195,966 192,316
現金及約當現金 41,949 33,356 35,627 49,987 55,273 37,226
短期投資 32,511 30,011 22,367 12,218 - - - -
應收票據淨額 19,438 7,509 8,313 2,729 1,784 1,851
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應收帳款淨額 78,425 53,329 45,059 24,296 20,106 22,899
應收帳款–關係人淨額 - - - - - - 14,106 2,111 488
其他應收款項 25,206 21,011 679 755 5,670 4,059
其他應收款項–關係人 - - - - 16,913 7,438 6,036 4,971
存貨 80,100 92,230 82,560 41,437 72,153 77,104
預付款項 362.000 148.000 166.000 115.000 28.000 76.000
預付費用 3,838.000 997.000 396.000 356.000 232.000 372.000
其他流動資產 8,065.000 14,962.000 19,155.000 14,821.000 8,202.000 8,342.000
基金及長期投資 42,386 59,832 79,747 83,347 - - - -
長期投資 42,386 59,832 79,747 83,347 - - - -
固定資產 31,811 34,327 31,817 36,337 31,650 29,958
無形資產 - - - - - - - - - - - -
其他資產 10,589 16,531 17,373 20,972 19,238 16,464
存出保證金 2,194 2,703 161 161 261 253
遞延費用 718 722 472 282 363 179
遞延所得稅資產 7,677 13,106 16,740 20,529 18,614 14,048
其他資產–其它 - - - - - - - - - - - -
資產總額 374,680 364,243 360,172 308,914 327,809 328,583
負債及股東權益總額 374,680 364,243 360,172 308,914 327,809 328,583
流動負債 91,185 86,532 75,912 63,986 - - - -
短期借款 - - - - 5,000 15,000 - - 15,000
應付短期票券 - - - - - - - - - - - -
應付票據 - - 9,729 861 326 31 - -
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付帳款 60,715 36,349 25,645 25,679 29,902 27,331
應付帳款–關係人淨額 2,696 - - - - - - - - - -
應付所得稅 2,815 1,316 4,670 1,850 714 822
應付費用 10,831 11,127 11,253 11,408 13,401 11,589
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 407 2,625 2,625 3,826 7,357 6,985
一年或一營業週期內到期長期負債 2,120 4,138 14,707 2,334 - - - -
預收款項 9,079 21,030 10,150 3,236 16,606 20,047
其他流動負債 2,522 218 1,001 327 744 1,342
長期負債 6,952 - - - - - - - - - -
長期借款 6,952 11,612 15,208 197 - - - -
其他負債 7,707 7,927 8,283 19,330 21,020 23,916
負債總額 105,844 106,124 99,414 83,513 89,775 107,032
股本 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 - -
普通股股本 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 3,455 3,455 3,455 3,455 3,455 3,455
保留盈餘 42,830 33,426 39,906 711 11,419
-3,071
法定盈餘公積 12,079 13,003 13,003 13,651 711 1,782
未提撥保留盈餘 30,751 20,423 26,903
-15,543
10,708
-4,853
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 2,551 1,238
-2,603
1,235 2,016 5,930
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 268,836 258,119 260,758 225,401 238,034 221,551
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首