會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5544
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
1479
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 正大尼龍工業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
正大尼龍工業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-19 股東會 2024-05-21~2024-06-19
2 2023-06-14 股東會 2023-05-16~2023-06-14
3 2022-06-22 股東會 2022-05-24~2022-06-22
4 2021-06-23 股東會 2021-05-25~2021-06-23
5 2020-06-04 股東會 2020-05-06~2020-06-04
6 2019-06-06 股東會 2019-05-08~2019-06-06
7 2018-05-23 股東會 2018-04-24~2018-05-23
8 2017-06-05 股東會 2017-05-07~2017-06-05
9 2016-06-16 股東會 2016-05-18~2016-06-16
10 2015-06-10 股東會 2015-05-12~2015-06-10
11 2014-05-27 股東會 2014-04-28~2014-05-27
12 2013-06-17 股東會 2013-05-19~2013-06-17
13 2012-06-20 股東會 2012-05-21~2012-06-20
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 2 元 2024-09-03 2024-09-04~2024-09-08
2 除息 2 元 2023-10-06 2023-10-07~2023-10-11
3 除息 0.4 元 2021-08-13 2021-08-14~2021-08-18
4 除息 0.2 元 2019-08-09 2019-08-10~2019-08-14
5 除息 0.2 元 2016-08-12 2016-08-13~2016-08-17
6 除息 0.2 元 2015-08-14 2015-08-15~2015-08-19
7 除息 0.2 元 2014-08-18 2014-08-19~2014-08-23
8 除息 0.2 元 2012-08-15 2012-08-16~2012-08-20
9 除息 0.2 元 2011-08-05 2011-08-07~2011-08-11
10 除息 0.4 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
11 除息 0.2 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首