會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2369
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2624
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台全金屬股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
台全金屬股份有限公司
公司代碼
20984
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 88 89 91 92 93
營業收入 671,107 862,349 912,609 638,030 702,174 738,736
營業成本 553,743 684,023 688,865 535,460 581,083 614,632
營業毛利損 117,364 178,326 223,744 102,570 121,091 124,104
營業費用 51,396 68,912 68,245 54,695 60,138 61,331
營業損益 65,968 109,414 155,499 47,875 60,953 62,773
營業外收入 90,330 44,945 92,990 97,452 124,652 63,650
營業外支出 1,997 4,451 3,274 2,607 11,664 33,021
稅前損益 154,301 149,908 245,215 142,720 173,941 93,402
所得稅費用利益 36,182 36,296 52,014 37,424 40,302 19,517
稅後損益 118,119 113,612 193,201 105,296 133,639 73,885
期末股本 514,873 514,873 514,873 514,873 514,873 514,873
普通股每股盈餘 3.000 - - - - 2.770 2.600 - -
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - 1.440
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 89 90 91 92 93
流動資產 1,214,256 1,193,389 1,160,596 1,217,300 1,354,692 1,250,907
現金及約當現金 689,202 636,087 720,650 712,456 666,407 521,209
短期投資 89,528 131,692 52,746 149,972 148,223 221,289
應收票據淨額 48,154 38,939 18,918 18,357 18,317 23,656
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應收帳款淨額 93,391 102,145 81,843 93,042 102,692 100,277
應收帳款–關係人淨額 103,305 66,374 44,555 57,096 134,299 124,060
其他應收款項 - - - - - - - - - - - -
其他應收款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
存貨 171,529 202,303 224,769 165,585 192,957 209,100
預付款項 - - - - - - - - - - - -
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 - - 15,849.000 17,115.000 20,792.000 21,375.000 18,526.000
基金及長期投資 358,589 472,519 534,648 561,014 603,692 657,210
長期投資 358,589 472,519 534,648 561,014 581,821 566,678
固定資產 283,780 308,599 281,290 248,187 219,557 196,373
無形資產 43,512 40,734 31,077 32,663 36,996 32,372
其他資產 49,956 48,237 43,408 37,877 34,199 9,671
存出保證金 - - - - - - - - - - - -
遞延費用 - - - - - - - - - - - -
遞延所得稅資產 - - - - - - - - - - - -
其他資產–其它 - - - - 22,502 17,996 15,231 9,671
資產總額 1,950,093 2,063,478 2,051,019 2,097,041 2,249,136 2,146,533
負債及股東權益總額 1,950,093 2,063,478 2,051,019 2,097,041 2,249,136 2,146,533
流動負債 153,366 157,622 119,810 125,324 211,052 157,121
短期借款 - - - - - - - - - - - -
應付短期票券 - - - - - - - - - - - -
應付票據 26,888 20,122 - - 12,786 11,450 8,803
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付帳款 21,969 21,640 20,006 24,855 49,034 28,647
應付帳款–關係人淨額 15,800 15,300 12,220 21,037 72,962 61,467
應付所得稅 32,699 29,468 5,024 10,843 24,378 10,059
應付費用 46,431 45,261 34,871 25,589 25,452 31,342
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 - - - - - - - - - - - -
一年或一營業週期內到期長期負債 - - - - - - - - - - - -
預收款項 - - - - - - - - - - - -
其他流動負債 9,579 25,831 27,615 30,214 27,776 16,803
長期負債 - - - - - - - - - - - -
長期借款 - - - - - - - - - - - -
其他負債 92,790 96,168 92,218 103,007 106,534 117,587
負債總額 246,156 253,790 212,028 228,331 317,586 274,708
股本 514,873 514,873 514,873 514,873 514,873 514,873
普通股股本 514,873 514,873 514,873 514,873 514,873 514,873
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 274,173 274,177 274,177 269,250 269,250 269,250
保留盈餘 958,660 1,050,072 1,064,814 1,093,807 1,169,879 1,139,454
法定盈餘公積 234,190 245,551 264,871 276,683 287,705 301,069
未提撥保留盈餘 724,470 804,521 799,943 817,124 882,174 838,385
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數
-43,769
-29,434
-14,873
-9,220
-18,084
-41,837
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 1,703,937 1,809,688 1,838,991 1,868,710 1,931,550 1,871,825
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首