會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3956
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
4518
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 大興電線電纜股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
大興電線電纜股份有限公司
公司代碼
16990
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 87 91 92 93 94
營業收入 1,453,319 1,453,319 1,371,975 1,649,806 1,963,723 2,157,332
營業成本 985,809 985,809 1,006,467 1,357,932 1,623,065 1,816,809
營業毛利損 467,510 467,510 365,508 291,874 340,658 340,523
營業費用 184,259 184,259 184,940 194,115 191,305 191,155
營業損益 283,251 283,251 180,568 97,759 149,353 149,368
營業外收入 55,648 55,648 46,416 70,376 48,670 69,358
營業外支出 149,051 149,051 91,544 77,573 90,685 74,966
稅前損益 189,848 189,848 135,440 90,562 107,338 143,760
所得稅費用利益 61,976 61,976 22,846 -1,920 9,166 23,020
稅後損益 127,872 127,872 112,594 92,482 98,172 120,740
期末股本 453,296 453,296 467,496 - - 600,000 600,000
普通股每股盈餘 2.821 2.821 2.410 1.540 1.640 2.010
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 90 91 92 93 94
流動資產 403,523 426,365 555,318 509,034 859,257 910,948
現金及約當現金 43,315 95,623 44,442 58,497 19,028 176,002
短期投資 1,189 966 90,790 1,012 285,726 1,092
應收票據淨額 30,521 37,420 26,188 14,514 21,354 23,805
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應收帳款淨額 132,599 135,454 168,622 188,271 231,237 421,087
應收帳款–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
其他應收款項 1,261 - - - - - - - - - -
其他應收款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
存貨 177,493 120,186 198,102 178,261 260,001 229,832
預付款項 3,138.000 - - 6,906.000 20,343.000 11,203.000 9,686.000
預付費用 1,334.000 - - - - - - - - - -
其他流動資產 12,673.000 36,716.000 20,268.000 48,136.000 30,708.000 49,444.000
基金及長期投資 1,251,624 1,195,749 1,239,560 1,218,956 1,143,851 962,960
長期投資 1,251,624 1,195,749 1,239,560 1,218,956 1,143,851 962,960
固定資產 807,590 819,687 873,199 884,837 858,986 849,320
無形資產 3,847 6,226 13,539 19,277 16,868 14,459
其他資產 209,476 219,720 233,424 243,126 256,354 243,603
存出保證金 186,578 186,577 - - - - - - - -
遞延費用 - - 1,241 - - - - - - - -
遞延所得稅資產 - - 19,914 - - - - - - - -
其他資產–其它 10,233 - - - - - - - - - -
資產總額 2,676,060 2,667,747 2,915,040 2,875,230 3,135,316 2,981,290
負債及股東權益總額 2,676,060 2,667,747 2,915,040 2,875,230 3,135,316 2,981,290
流動負債 1,137,833 1,132,257 1,406,407 1,366,128 1,182,415 1,034,040
短期借款 723,786 380,067 1,168,775 1,047,675 900,731 644,200
應付短期票券 230,231 553,552 - - - - - - - -
應付票據 60,198 52,470 88,231 97,925 100,936 99,899
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付帳款 17,335 20,323 24,644 36,702 50,592 145,642
應付帳款–關係人淨額 - - 69 - - - - - - - -
應付所得稅 27,388 - - 29,145 - - 11,275 15,107
應付費用 55,421 50,962 71,997 67,277 53,644 54,415
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 13,704 - - - - - - - - - -
一年或一營業週期內到期長期負債 - - 50,000 - - - - - - - -
預收款項 1,637 - - 5,398 3,011 7,924 8,128
其他流動負債 8,133 24,814 18,217 113,538 57,313 66,649
長期負債 304,066 250,000 150,000 - - - - - -
長期借款 304,066 250,000 150,000 50,000 400,000 337,500
其他負債 38,042 50,180 210,225 225,293 233,293 178,303
負債總額 1,623,078 1,575,575 1,766,632 1,641,421 1,815,708 1,549,843
股本 467,496 467,496 467,496 600,000 600,000 600,000
普通股股本 467,496 467,496 467,496 600,000 600,000 600,000
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 63,969 63,969 62,654 62,654 62,654 131,889
保留盈餘 521,517 560,707 618,258 571,261 657,432 706,165
法定盈餘公積 104,987 113,784 125,752 137,011 146,260 156,077
未提撥保留盈餘 416,530 446,923 492,506 434,250 511,172 550,088
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 - - - - - - - - - - - -
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 1,052,982 1,092,172 1,148,408 1,233,809 1,319,608 1,431,447
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首