會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3192
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5177
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 呂強電線電纜工業股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
呂強電線電纜工業股份有限公司
公司代碼
16988
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 88 87 91 92 93
營業收入 620,639 603,287 788,343 1,134,086 1,236,733 1,578,895
營業成本 584,368 551,394 738,929 1,086,284 1,194,715 1,523,875
營業毛利損 36,271 51,893 49,414 47,802 42,018 55,020
營業費用 22,174 28,344 23,416 19,324 19,052 19,196
營業損益 14,097 23,549 25,998 28,478 22,577 35,711
營業外收入 10,764 12,788 7,848 17,550 18,376 13,209
營業外支出 17,024 15,346 25,235 17,667 10,300 13,889
稅前損益 7,837 20,991 8,611 28,361 30,653 35,031
所得稅費用利益 2,803 5,103 2,266 7,177 7,747 8,797
稅後損益 5,034 15,888 6,345 21,184 22,906 26,234
期末股本 224,870 224,870 224,870 224,870 - - 224,870
普通股每股盈餘 0.224 0.710 0.282 0.010 0.010 - -
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 89 90 91 92 93
流動資產 343,388 357,897 373,848 459,141 551,900 606,188
現金及約當現金 6,687 16,859 49,593 63,249 24,352 35,786
短期投資 170 63 59 1,081 112 78
應收票據淨額 120,841 143,649 94,626 129,630 164,502 52,916
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 17,375 6,734 18,720 - - - - 120,376
應收帳款淨額 82,232 92,805 69,609 193,366 295,339 23,412
應收帳款–關係人淨額 30,323 13,451 43,246 - - - - 296,816
其他應收款項 2,644 3,038 3,896 4,837 7,379 8,967
其他應收款項–關係人 - - - - - - - - - - 522
存貨 65,565 57,212 66,846 51,319 41,180 49,200
預付款項 - - - - - - 173.000 6.000 5.000
預付費用 1,299.000 1,708.000 1,492.000 - - 640.000 1,205.000
其他流動資產 16,252.000 22,378.000 25,761.000 15,486.000 18,390.000 16,905.000
基金及長期投資 62,843 73,295 83,430 66,370 77,816 83,372
長期投資 62,843 73,295 83,430 66,370 77,816 83,372
固定資產 62,197 55,875 49,752 45,503 42,560 43,267
無形資產 - - - - - - - - - - - -
其他資產 4,601 4,702 5,126 678 784 119
存出保證金 - - - - - - 211 208 11
遞延費用 - - - - - - - - - - 59
遞延所得稅資產 - - - - - - - - - - - -
其他資產–其它 - - - - - - 467 109 - -
資產總額 473,029 491,769 512,156 571,692 673,060 732,946
負債及股東權益總額 473,029 491,769 512,156 571,692 673,060 732,946
流動負債 210,459 224,407 234,147 289,545 380,059 432,761
短期借款 153,978 154,403 185,975 228,155 309,672 382,986
應付短期票券 - - - - - - - - - - - -
應付票據 4,602 2,459 2,997 6,595 14,361 1,478
應付票據–關係人淨額 - - 25,296 7,457 - - - - 17,648
應付帳款 20,862 20,649 15,106 44,982 49,519 16,277
應付帳款–關係人淨額 7,238 6,201 15,953 - - - - 3,391
應付所得稅 868 3,011 1,260 4,080 2,172 3,748
應付費用 6,941 5,576 4,168 4,660 4,040 4,674
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 - - - - - - 428 - - - -
一年或一營業週期內到期長期負債 - - - - - - - - - - - -
預收款項 - - - - - - - - - - - -
其他流動負債 - - 6,812 1,231 645 295 2,559
長期負債 - - - - - - - - - - - -
長期借款 - - - - - - - - - - - -
其他負債 5,066 7,111 8,538 9,123 11,887 12,796
負債總額 215,525 231,518 242,685 298,668 391,946 445,557
股本 224,870 224,870 224,870 224,870 224,870 224,870
普通股股本 224,870 224,870 224,870 224,870 224,870 224,870
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 1,639 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748
保留盈餘 27,341 26,212 31,246 40,473 48,828 58,176
法定盈餘公積 9,437 11,024 12,107 12,610 14,728 17,019
未提撥保留盈餘 17,904 15,188 19,139 27,863 34,100 41,157
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 3,654 7,421 11,607 5,933 5,668 2,595
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 257,504 260,251 269,471 273,024 281,114 287,389
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首