會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8283
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
9282
以手機號碼自動登入:

0978123811

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 洋華光電股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
洋華光電股份有限公司
公司代碼
116979
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 89 90 87 91
營業收入 - - 816,751 1,309,119 962,575 702,218 873,777
營業成本 - - 632,332 1,117,977 804,628 585,298 717,225
營業毛利損 - - 184,419 191,142 157,947 116,920 156,552
營業費用 - - 74,507 146,270 130,582 68,780 113,312
營業損益 - - 109,912 44,872 27,365 48,140 43,240
營業外收入 - - 102,775 71,485 39,353 111,476 14,935
營業外支出 - - 34,604 37,504 43,626 24,141 42,675
稅前損益 - - 178,083 78,853 23,092 135,475 15,500
所得稅費用利益 - - 15,800 -24,150 -29,800 8,600 2,000
稅後損益 - - 162,283 103,003 52,892 126,875 13,500
期末股本 - - 672,750 1,103,862 1,159,055 365,000 1,194,000
普通股每股盈餘 - - 2.290 1.080 0.440 2.690 0.110
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 90 91
流動資產 - - 310,719 443,091 812,098 722,719 789,165
現金及約當現金 - - 9,575 57,298 123,332 17,591 16,437
短期投資 - - - - - - - - - - - -
應收票據淨額 - - - - - - 25,727 14,005 9,438
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應收帳款淨額 - - 240,081 236,768 428,482 423,032 416,028
應收帳款–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
其他應收款項 - - - - - - - - - - - -
其他應收款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
存貨 - - 39,324 110,438 144,482 165,231 215,765
預付款項 - - - - - - - - - - - -
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 - - 21,739.000 38,587.000 90,075.000 102,860.000 131,497.000
基金及長期投資 - - 540,975 849,161 1,052,268 1,125,846 1,146,874
長期投資 - - 540,975 849,161 1,052,268 1,125,846 1,146,874
固定資產 - - 180,796 239,708 441,560 399,610 365,337
無形資產 - - - - - - - - - - - -
其他資產 - - 6,603 6,482 24,426 60,961 47,128
存出保證金 - - - - - - - - - - - -
遞延費用 - - - - - - - - - - - -
遞延所得稅資產 - - - - - - - - - - - -
其他資產–其它 - - 6,603 - - - - - - - -
資產總額 - - 1,039,093 1,538,442 2,330,352 2,309,136 2,348,504
負債及股東權益總額 - - 1,039,093 1,538,442 2,330,352 2,309,136 2,348,504
流動負債 - - 361,181 392,820 646,674 614,020 704,687
短期借款 - - 266,687 273,563 393,649 442,788 460,435
應付短期票券 - - - - - - - - - - - -
應付票據 - - 5,504 10,926 18,989 7,920 16,313
應付票據–關係人淨額 - - 41,048 26,681 58,662 59,085 63,647
應付帳款 - - 13,072 30,689 48,388 32,563 53,664
應付帳款–關係人淨額 - - 8,187 22,105 49,298 22,414 21,844
應付所得稅 - - - - - - - - - - - -
應付費用 - - - - - - 42,034 36,267 32,136
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 - - - - - - - - - - - -
一年或一營業週期內到期長期負債 - - - - - - - - - - 37,015
預收款項 - - - - - - - - - - - -
其他流動負債 - - 26,683 28,856 35,654 12,983 19,633
長期負債 - - 76,503 105,172 151,792 115,501 78,429
長期借款 - - 76,503 105,172 151,792 115,501 78,429
其他負債 - - 1,210 1,657 90 140 140
負債總額 - - 438,894 499,649 798,556 729,661 783,256
股本 - - 365,000 672,750 1,103,862 1,159,055 1,194,000
普通股股本 - - 365,000 672,750 1,103,862 1,159,055 1,194,000
股本–其它 - - 55,624 - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 - - 55,624 154,219 284,219 284,219 281,501
保留盈餘 - - 179,575 211,824 143,715 131,194 107,910
法定盈餘公積 - - 7,333 20,021 36,249 46,549 51,838
未提撥保留盈餘 - - 139,551 162,762 103,317 80,496 51,923
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 - - - - - - - - 5,007 3,050
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 - - 600,199 1,038,793 1,531,796 1,579,475 1,565,248
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首